![]() |
|
| 魔灵名称 | 炸毛球 |
| 魔灵星级 | |
| 魔灵介绍 | 常见于高地的魔灵,因毛发良好的导电性而曾被人类大肆捕杀,因此在野外碰到它们时,它们一般会蟠缩成球光速滚远。 |
| 获取方式 | 魔灵投喂 |
魔灵信息
突破0阶段
突破1阶段
突破2阶段
突破3阶段
| 主动技能 | |||
| 技能等级 | LV1 | ||
| 技能描述 | 为附近的友方目标附加120.0点超限护盾并随机附加攻击提高9.4%、防御提高13.0%、技能威力提高14.3%、技能耐久提高14.3%中的1个,持续10.0秒。 | ||
| 冷却时间 | 10秒 | ||
| 被动技能 | |||
| 技能等级 | LV1 | ||
| 技能描述 | 自身及协战同伴雷属性攻击+0.8%,最大生命+3.0%。 | ||
| 其他信息 | |||
| 可激发潜质数量 | 0 | ||
| 主动技能 | |||
| 技能等级 | LV2 | ||
| 技能描述 | 为附近的友方目标附加160.0点超限护盾,并随机附加攻击提高10.9%、防御提高16.0%、技能威力提高16.5%、技能耐久提高16.5%中的1个,持续10.0秒。 | ||
| 冷却时间 | 40秒 | ||
| 被动技能 | |||
| 技能等级 | LV2 | ||
| 技能描述 | 自身及协战同伴雷属性攻击+1.0%,最大生命+4.0%。 | ||
| 其他信息 | |||
| 可激发潜质数量 | 1 | ||
| 主动技能 | |||
| 技能等级 | LV3 | ||
| 技能描述 | 为附近的友方目标附加200.0点超限护盾,并随机附加攻击提高12.4%、防御提高19.0%、技能威力提高18.7%、技能耐久提高18.7%中的1个,持续10.0秒。 | ||
| 冷却时间 | 40秒 | ||
| 被动技能 | |||
| 技能等级 | LV3 | ||
| 技能描述 | 自身及协战同伴雷属性攻击+1.2%,最大生命+5.0%。 | ||
| 其他信息 | |||
| 可激发潜质数量 | 2 | ||
| 主动技能 | |||
| 技能等级 | LV4 | ||
| 技能描述 | 为附近的友方目标附加240.0点超限护盾,并随机附加攻击提高13.9%、防御提高22.0%、技能威力提高20.9%、技能耐久提高20.9%中的1个,持续10.0秒 | ||
| 冷却时间 | 40秒 | ||
| 被动技能 | |||
| 技能等级 | LV4 | ||
| 技能描述 | 自身及协战同伴雷属性攻击+1.5%,最大生命+6.0%。 | ||
| 其他信息 | |||
| 可激发潜质数量 | 3 | ||


