| 蓝色 | |
| 幻影 | 多重射击+6% |
| 振奋 | 暴击伤害+10% |
| 激进 | 暴击率+8% |
| 倔强 | 背水+0.8% |
| 激昂 | 昂扬+2.4% |
| 高效 | 技能效益+2% |
| 耐劳 | 技能耐久+2.4% |
| 贪心 | 技能范围+4.8% |
| 蛮横 | 技能威力+3.2% |
| 渊博 | 作为素材提供的经验值提高20.0% |
| 敏锐 | 支援技能冷却时间减少8.0% |
| 胆小 | 最大护盾值+8.0% |
| 壮实 | 最大生命值+8.0% |
| 甲胄 | 防御力+8.0% |
| 凶猛 | 攻击+8.0% |
| 警惕 | 闪避冷却时间减少5.0% |
| 圆润 | 滑铲速度+4.0% |
| 神行 | 螺旋飞跃速度+2.0% |
| 急躁 | 跳跃速度+2.0% |
| 聪慧 | 击倒敌人获得的经验+5.0% |
| 节俭 | 物品掉落率提高5.0% |
| 贪吃 | 拾取范围+2.0米 |
潜质图鉴
| 紫色 | |
| 幻影 | 多重射击+12% |
| 振奋 | 暴击伤害+20% |
| 激进 | 暴击率+16% |
| 倔强 | 背水+1.6% |
| 激昂 | 昂扬+4.8% |
| 高效 | 技能效益+4% |
| 耐劳 | 技能耐久+4.8% |
| 贪心 | 技能范围+9.6% |
| 蛮横 | 技能威力+6.4% |
| 渊博 | 作为素材提供的经验值提高40.0% |
| 敏锐 | 支援技能冷却时间减少16.0% |
| 胆小 | 最大护盾值+16.0% |
| 壮实 | 最大生命值+16.0% |
| 甲胄 | 防御力+16.0% |
| 凶猛 | 攻击+16.0% |
| 警惕 | 闪避冷却时间减少10.0% |
| 圆润 | 滑铲速度+8.0% |
| 神行 | 螺旋飞跃速度+4.0% |
| 急躁 | 跳跃速度+4.0% |
| 聪慧 | 击倒敌人获得的经验+10.0% |
| 节俭 | 物品掉落率提高10.0% |
| 贪吃 | 拾取范围+4.0米 |
| 金色 | |
| 老道 | 魔灵支援和被动等级+1 |
| 遁逃 | 释放魔灵支援后,如果已经开启委托的撤离点,传送至撤离点 |
| 渴求 | 释放魔灵支援后,拾取自身周围100米范围内的所有掉落物 |
| 幻影 | 多重射击+18% |
| 振奋 | 暴击伤害+30% |
| 激进 | 暴击率+24% |
| 倔强 | 背水+2.4% |
| 激昂 | 昂扬+7.2% |
| 高效 | 技能效益+6% |
| 耐劳 | 技能耐久+7.2% |
| 贪心 | 技能范围+14.4% |
| 蛮横 | 技能威力+9.6% |
| 自律 | 魔灵支援在冷却可用时自动释放 |
| 悠闲 | 可自动进行钓鱼收杆 |
| 巧手 | 可快速破解机关 |
| 渊博 | 作为素材提供的经验值提高60.0% |
| 敏锐 | 支援技能冷却时间减少24.0% |
| 胆小 | 最大护盾值+24.0% |
| 壮实 | 最大生命值+24.0% |
| 甲胄 | 防御力+24.0% |
| 凶猛 | 攻击+24.0% |
| 警惕 | 闪避冷却时间减少15.0% |
| 圆润 | 滑铲速度+12.0% |
| 神行 | 螺旋飞跃速度+6.0% |
| 急躁 | 跳跃速度+6.0% |
| 顽强 | 复苏次数+1 |
| 聪慧 | 击倒敌人获得的经验+15.0% |
| 节俭 | 物品掉落率提高15.0% |
| 贪吃 | 拾取范围+6.0米 |
附注
1.消耗三个同名同品质潜质可以将当前携带的同名同品质潜质升阶为高等级。
2.若魔灵训练时,选择携带多个潜质的魔灵,仅可选择一项潜质进行学习或者替换
3.<悠闲>潜质会随着玩家钓鱼竿的等级不同产生不同的便利效果

