![]() |
|
| 魔灵名称 | 奇迹紫纱黑云 |
| 魔灵星级 | |
| 魔灵介绍 | 常出现在战场、废墟或墓地,以生物尸体为食的魔灵。外加头生双角的形象,所以在很多地方被视为不祥的象征。 |
| 获取方式 | 魔灵投喂 |
奇迹紫纱黑云
突破0阶段
突破1阶段
突破2阶段
突破3阶段
突破3阶段(+老道)
| 主动技能 | |||
| 技能等级 | LV1 | ||
| 技能描述 | 对周围的敌人造成主角色攻击468.0%的暗属性伤害,并随机附加1个属性的额外触发效果,持续10.0秒 | ||
| 冷却时间 | 20秒 | ||
| 被动技能 | |||
| 技能等级 | LV1 | ||
| 技能描述 | 自身及协战同伴暗属性攻击+0.8%,最大生命+3.0%。 | ||
| 其他信息 | |||
| 可激发潜质数量 | 0 | ||
| 主动技能 | |||
| 技能等级 | LV2 | ||
| 技能描述 | 对周围的敌人造成主角色攻击624.0%的暗属性伤害,并随机附加1个属性的额外触发效果,持续10.0秒 | ||
| 冷却时间 | 20秒 | ||
| 被动技能 | |||
| 技能等级 | LV2 | ||
| 技能描述 | 自身及协战同伴暗属性攻击+1.0%,最大生命+4.0%。 | ||
| 其他信息 | |||
| 可激发潜质数量 | 1 | ||
| 主动技能 | |||
| 技能等级 | LV3 | ||
| 技能描述 | 对周围的敌人造成主角色攻击780.0%的暗属性伤害,并随机附加1个属性的额外触发效果,持续10.0秒 | ||
| 冷却时间 | 20秒 | ||
| 被动技能 | |||
| 技能等级 | LV3 | ||
| 技能描述 | 自身及协战同伴暗属性攻击+1.2%,最大生命+5.0%。 | ||
| 其他信息 | |||
| 可激发潜质数量 | 2 | ||
| 主动技能 | |||
| 技能等级 | LV4 | ||
| 技能描述 | 对周围的敌人造成主角色攻击936.0%的暗属性伤害,并随机附加1个属性的额外触发效果,持续10.0秒 | ||
| 冷却时间 | 20秒 | ||
| 被动技能 | |||
| 技能等级 | LV4 | ||
| 技能描述 | 自身及协战同伴暗属性攻击+1.5%,最大生命+6.0%。 | ||
| 其他信息 | |||
| 可激发潜质数量 | 3 | ||
| 主动技能 | |||
| 技能等级 | LV5 | ||
| 技能描述 | 对周围的敌人造成主角色攻击1872.0%的暗属性伤害,并随机附加1个属性的额外触发效果,持续10.0秒 | ||
| 冷却时间 | 20秒 | ||
| 被动技能 | |||
| 技能等级 | LV5 | ||
| 技能描述 | 自身及协战同伴暗属性攻击+3.0%,最大生命+24.0%。 | ||
| 其他信息 | |||
| 可激发潜质数量 | 3 | ||
| 激活条件 | 通过失活魔灵的“老道”(魔灵支援和被动等级+1)潜质激活 | ||
锐意紫纱黑云
![]() |
|
| 魔灵名称 | 锐意紫纱黑云 |
| 魔灵星级 | |
| 魔灵介绍 | 常出现在战场、废墟或墓地,以生物尸体为食的魔灵。外加头生双角的形象,所以在很多地方被视为不祥的象征。 |
| 获取方式 | 魔灵投喂 |
突破0阶段
突破1阶段
突破2阶段
突破3阶段
突破3阶段(+老道)
| 主动技能 | |||
| 技能等级 | LV1 | ||
| 技能描述 | 对周围的敌人造成主角色攻击468.0%的暗属性伤害,并随机附加1个属性的额外触发效果,持续10.0秒 | ||
| 冷却时间 | 20秒 | ||
| 被动技能 | |||
| 技能等级 | LV1 | ||
| 技能描述 | 自身及协战同伴暗属性攻击+0.8%,最大生命+3.0%。 | ||
| 其他信息 | |||
| 可激发潜质数量 | 0 | ||
| 主动技能 | |||
| 技能等级 | LV2 | ||
| 技能描述 | 对周围的敌人造成主角色攻击624.0%的暗属性伤害,并随机附加1个属性的额外触发效果,持续10.0秒 | ||
| 冷却时间 | 20秒 | ||
| 被动技能 | |||
| 技能等级 | LV2 | ||
| 技能描述 | 自身及协战同伴暗属性攻击+1.0%,最大生命+4.0%。 | ||
| 其他信息 | |||
| 可激发潜质数量 | 1 | ||
| 主动技能 | |||
| 技能等级 | LV3 | ||
| 技能描述 | 对周围的敌人造成主角色攻击780.0%的暗属性伤害,并随机附加1个属性的额外触发效果,持续10.0秒 | ||
| 冷却时间 | 20秒 | ||
| 被动技能 | |||
| 技能等级 | LV3 | ||
| 技能描述 | 自身及协战同伴暗属性攻击+1.2%,最大生命+5.0%。 | ||
| 其他信息 | |||
| 可激发潜质数量 | 2 | ||
| 主动技能 | |||
| 技能等级 | LV4 | ||
| 技能描述 | 对周围的敌人造成主角色攻击936.0%的暗属性伤害,并随机附加1个属性的额外触发效果,持续10.0秒 | ||
| 冷却时间 | 20秒 | ||
| 被动技能 | |||
| 技能等级 | LV4 | ||
| 技能描述 | 自身及协战同伴暗属性攻击+1.5%,最大生命+6.0%。 | ||
| 其他信息 | |||
| 可激发潜质数量 | 3 | ||
| 主动技能 | |||
| 技能等级 | LV5 | ||
| 技能描述 | 对周围的敌人造成主角色攻击1872.0%的暗属性伤害,并随机附加1个属性的额外触发效果,持续10.0秒 | ||
| 冷却时间 | 20秒 | ||
| 被动技能 | |||
| 技能等级 | LV5 | ||
| 技能描述 | 自身及协战同伴暗属性攻击+3.0%,最大生命+24.0%。 | ||
| 其他信息 | |||
| 可激发潜质数量 | 3 | ||
| 激活条件 | 通过失活魔灵的“老道”(魔灵支援和被动等级+1)潜质激活 | ||
闪亮紫纱黑云
![]() |
|
| 魔灵名称 | 闪亮紫纱黑云 |
| 魔灵星级 | |
| 魔灵介绍 | 常出现在战场、废墟或墓地,以生物尸体为食的魔灵。外加头生双角的形象,所以在很多地方被视为不祥的象征。 |
| 获取方式 | 魔灵投喂 |
突破0阶段
突破1阶段
突破2阶段
突破3阶段
突破3阶段(+老道)
| 主动技能 | |||
| 技能等级 | LV1 | ||
| 技能描述 | 对周围的敌人造成主角色攻击468.0%的暗属性伤害,并随机附加1个属性的额外触发效果,持续10.0秒 | ||
| 冷却时间 | 20秒 | ||
| 被动技能 | |||
| 技能等级 | LV1 | ||
| 技能描述 | 自身及协战同伴暗属性攻击+0.8%,最大生命+3.0%。 | ||
| 其他信息 | |||
| 可激发潜质数量 | 1 | ||
| 主动技能 | |||
| 技能等级 | LV2 | ||
| 技能描述 | 对周围的敌人造成主角色攻击624.0%的暗属性伤害,并随机附加1个属性的额外触发效果,持续10.0秒 | ||
| 冷却时间 | 20秒 | ||
| 被动技能 | |||
| 技能等级 | LV2 | ||
| 技能描述 | 自身及协战同伴暗属性攻击+1.0%,最大生命+4.0%。 | ||
| 其他信息 | |||
| 可激发潜质数量 | 2 | ||
| 主动技能 | |||
| 技能等级 | LV3 | ||
| 技能描述 | 对周围的敌人造成主角色攻击780.0%的暗属性伤害,并随机附加1个属性的额外触发效果,持续10.0秒 | ||
| 冷却时间 | 20秒 | ||
| 被动技能 | |||
| 技能等级 | LV3 | ||
| 技能描述 | 自身及协战同伴暗属性攻击+1.2%,最大生命+5.0%。 | ||
| 其他信息 | |||
| 可激发潜质数量 | 3 | ||
| 主动技能 | |||
| 技能等级 | LV4 | ||
| 技能描述 | 对周围的敌人造成主角色攻击936.0%的暗属性伤害,并随机附加1个属性的额外触发效果,持续10.0秒 | ||
| 冷却时间 | 20秒 | ||
| 被动技能 | |||
| 技能等级 | LV4 | ||
| 技能描述 | 自身及协战同伴暗属性攻击+1.5%,最大生命+6.0%。 | ||
| 其他信息 | |||
| 可激发潜质数量 | 4 | ||
| 主动技能 | |||
| 技能等级 | LV5 | ||
| 技能描述 | 对周围的敌人造成主角色攻击1872.0%的暗属性伤害,并随机附加1个属性的额外触发效果,持续10.0秒 | ||
| 冷却时间 | 20秒 | ||
| 被动技能 | |||
| 技能等级 | LV5 | ||
| 技能描述 | 自身及协战同伴暗属性攻击+3.0%,最大生命+24.0%。 | ||
| 其他信息 | |||
| 可激发潜质数量 | 4 | ||
| 激活条件 | 通过失活魔灵的“老道”(魔灵支援和被动等级+1)潜质激活 | ||




