![]() |
|
| 魔灵名称 | 奇迹珍珠兔 |
| 魔灵星级 | |
| 魔灵介绍 | 无比灵活的魔灵,硕大的耳朵不仅没有影响其移动,反而造就了利于奔跑的完美流线型身形。 |
| 获取方式 | 投喂魔灵 |
奇迹珍珠兔
突破0阶段
突破1阶段
突破2阶段
突破3阶段
| 主动技能 | |||
| 技能等级 | LV1 | ||
| 技能描述 | 为附近的友方目标附加受到伤害降低45.0%,持续0.9秒。 | ||
| 冷却时间 | 25秒 | ||
| 被动技能 | |||
| 技能等级 | LV1 | ||
| 技能描述 | 跳跃速度+7.5%,螺旋飞跃速度+7.5%,滑行摩擦-5.0%。 | ||
| 其他信息 | |||
| 可激发潜质数量 | 3 | ||
| 主动技能 | |||
| 技能等级 | LV2 | ||
| 技能描述 | 为附近的友方目标附加受到伤害降低60.0%,持续1.2秒。 | ||
| 冷却时间 | 25秒 | ||
| 被动技能 | |||
| 技能等级 | LV2 | ||
| 技能描述 | 跳跃速度+10.0%,螺旋飞跃速度+10.0%,滑行摩擦-10.0%。 | ||
| 其他信息 | |||
| 可激发潜质数量 | 3 | ||
| 主动技能 | |||
| 技能等级 | LV3 | ||
| 技能描述 | 为附近的友方目标附加受到伤害降低75.0%,持续1.5秒。 | ||
| 冷却时间 | 25秒 | ||
| 被动技能 | |||
| 技能等级 | LV3 | ||
| 技能描述 | 跳跃速度+12.5%,螺旋飞跃速度+12.5%,滑行摩擦-15.0%。 | ||
| 其他信息 | |||
| 可激发潜质数量 | 3 | ||
| 主动技能 | |||
| 技能等级 | LV3 | ||
| 技能描述 | 为附近的友方目标附加受到伤害降低90.0%,持续1.8秒。 | ||
| 冷却时间 | 25秒 | ||
| 被动技能 | |||
| 技能等级 | LV3 | ||
| 技能描述 | 跳跃速度+15.0%,螺旋飞跃速度+15.0%,滑行摩擦-20.0%。 | ||
| 其他信息 | |||
| 可激发潜质数量 | 3 | ||
锐意珍珠兔
![]() |
|
| 魔灵名称 | 锐意珍珠兔 |
| 魔灵星级 | |
| 魔灵介绍 | 无比灵活的魔灵,硕大的耳朵不仅没有影响其移动,反而造就了利于奔跑的完美流线型身形。 |
| 获取方式 | 投喂魔灵 |
突破0阶段
突破1阶段
突破2阶段
突破3阶段
| 主动技能 | |||
| 技能等级 | LV1 | ||
| 技能描述 | 为附近的友方目标附加受到伤害降低45.0%,持续0.9秒。 | ||
| 冷却时间 | 25秒 | ||
| 被动技能 | |||
| 技能等级 | LV1 | ||
| 技能描述 | 跳跃速度+7.5%,螺旋飞跃速度+7.5%,滑行摩擦-5.0%。 | ||
| 其他信息 | |||
| 可激发潜质数量 | 3 | ||
| 主动技能 | |||
| 技能等级 | LV2 | ||
| 技能描述 | 为附近的友方目标附加受到伤害降低60.0%,持续1.2秒。 | ||
| 冷却时间 | 25秒 | ||
| 被动技能 | |||
| 技能等级 | LV2 | ||
| 技能描述 | 跳跃速度+10.0%,螺旋飞跃速度+10.0%,滑行摩擦-10.0%。 | ||
| 其他信息 | |||
| 可激发潜质数量 | 3 | ||
| 主动技能 | |||
| 技能等级 | LV3 | ||
| 技能描述 | 为附近的友方目标附加受到伤害降低75.0%,持续1.5秒。 | ||
| 冷却时间 | 25秒 | ||
| 被动技能 | |||
| 技能等级 | LV3 | ||
| 技能描述 | 跳跃速度+12.5%,螺旋飞跃速度+12.5%,滑行摩擦-15.0%。 | ||
| 其他信息 | |||
| 可激发潜质数量 | 3 | ||
| 主动技能 | |||
| 技能等级 | LV3 | ||
| 技能描述 | 为附近的友方目标附加受到伤害降低90.0%,持续1.8秒。 | ||
| 冷却时间 | 25秒 | ||
| 被动技能 | |||
| 技能等级 | LV3 | ||
| 技能描述 | 跳跃速度+15.0%,螺旋飞跃速度+15.0%,滑行摩擦-20.0%。 | ||
| 其他信息 | |||
| 可激发潜质数量 | 3 | ||
闪亮珍珠兔
![]() |
|
| 魔灵名称 | 闪亮珍珠兔 |
| 魔灵星级 | |
| 魔灵介绍 | 无比灵活的魔灵,硕大的耳朵不仅没有影响其移动,反而造就了利于奔跑的完美流线型身形。 |
| 获取方式 | 投喂魔灵 |
突破0阶段
突破1阶段
突破2阶段
突破3阶段
| 主动技能 | |||
| 技能等级 | LV1 | ||
| 技能描述 | 为附近的友方目标附加受到伤害降低45.0%,持续0.9秒。 | ||
| 冷却时间 | 25秒 | ||
| 被动技能 | |||
| 技能等级 | LV1 | ||
| 技能描述 | 跳跃速度+7.5%,螺旋飞跃速度+7.5%,滑行摩擦-5.0%。 | ||
| 其他信息 | |||
| 可激发潜质数量 | 4 | ||
| 主动技能 | |||
| 技能等级 | LV2 | ||
| 技能描述 | 为附近的友方目标附加受到伤害降低60.0%,持续1.2秒。 | ||
| 冷却时间 | 25秒 | ||
| 被动技能 | |||
| 技能等级 | LV2 | ||
| 技能描述 | 跳跃速度+10.0%,螺旋飞跃速度+10.0%,滑行摩擦-10.0%。 | ||
| 其他信息 | |||
| 可激发潜质数量 | 4 | ||
| 主动技能 | |||
| 技能等级 | LV3 | ||
| 技能描述 | 为附近的友方目标附加受到伤害降低75.0%,持续1.5秒。 | ||
| 冷却时间 | 25秒 | ||
| 被动技能 | |||
| 技能等级 | LV3 | ||
| 技能描述 | 跳跃速度+12.5%,螺旋飞跃速度+12.5%,滑行摩擦-15.0%。 | ||
| 其他信息 | |||
| 可激发潜质数量 | 4 | ||
| 主动技能 | |||
| 技能等级 | LV3 | ||
| 技能描述 | 为附近的友方目标附加受到伤害降低90.0%,持续1.8秒。 | ||
| 冷却时间 | 25秒 | ||
| 被动技能 | |||
| 技能等级 | LV3 | ||
| 技能描述 | 跳跃速度+15.0%,螺旋飞跃速度+15.0%,滑行摩擦-20.0%。 | ||
| 其他信息 | |||
| 可激发潜质数量 | 4 | ||




