| 突破阶段 | 0 | 魔之楔耐受值 | 20 |
| 魔之楔槽位 | 4 | 初始能力 | / |
| 属性攻击 | 20 | 生命 | 100 |
| 护盾 | 100 | 防御 | 300 |
| 武器精通 | 单手剑/突击枪 | 最大神智 | 150 |
| 技能威力 | 100% | 技能范围 | 100% |
| 技能耐久 | 100% | 技能效益 | 100% |
| 昂扬 | 0% | 背水 | 0% |
| 突破材料 |
/ |
||

暗·狩月人(女)一人,一剑,一袭白衣。跨过汪洋与寒夜,只为在黎明的尽头相逢。
| 突破阶段 | 1 | 魔之楔耐受值 | 40 |
| 魔之楔槽位 | 5 | 新能力 | / |
| 属性攻击 | 51.79 | 生命 | 259 |
| 护盾 | 259 | 防御 | 300 |
| 武器精通 | 单手剑/突击枪 | 最大神智 | 150 |
| 技能威力 | 100% | 技能范围 | 100% |
| 技能耐久 | 100% | 技能效益 | 100% |
| 昂扬 | 0% | 背水 | 0% |
| 突破材料 |
|
||
| 突破阶段 | 2 | 魔之楔耐受值 | 50 |
| 魔之楔槽位 | 6 | 新能力(突破后解锁) | 冒险家 |
| 属性攻击 | 75.84 | 生命 | 379 |
| 护盾 | 379 | 防御 | 300 |
| 武器精通 | 单手剑/突击枪 | 最大神智 | 150 |
| 技能威力 | 100% | 技能范围 | 100% |
| 技能耐久 | 100% | 技能效益 | 100% |
| 昂扬 | 0% | 背水 | 0% |
| 突破材料 |
|
||
| 突破阶段 | 3 | 魔之楔耐受值 | 60 |
| 魔之楔槽位 | 7 | 新能力 | / |
| 属性攻击 | 103.87 | 生命 | 519 |
| 护盾 | 519 | 防御 | 300 |
| 武器精通 | 单手剑/突击枪 | 最大神智 | 150 |
| 技能威力 | 100% | 技能范围 | 100% |
| 技能耐久 | 100% | 技能效益 | 100% |
| 昂扬 | 0% | 背水 | 0% |
| 突破材料 |
|
||
| 突破阶段 | 4 | 魔之楔耐受值 | 70 |
| 魔之楔槽位 | 8 | 新能力(突破后解锁) | 全神贯注 |
| 属性攻击 | 132.83 | 生命 | 664 |
| 护盾 | 664 | 防御 | 300 |
| 武器精通 | 单手剑/突击枪 | 最大神智 | 150 |
| 技能威力 | 100% | 技能范围 | 100% |
| 技能耐久 | 100% | 技能效益 | 100% |
| 昂扬 | 0% | 背水 | 0% |
| 突破材料 |
|
||
| 突破阶段 | 5 | 魔之楔耐受值 | 80 |
| 魔之楔槽位 | 9 | 新能力 | / |
| 属性攻击 | 171.37 | 生命 | 857 |
| 护盾 | 857 | 防御 | 300 |
| 武器精通 | 单手剑/突击枪 | 最大神智 | 150 |
| 技能威力 | 100% | 技能范围 | 100% |
| 技能耐久 | 100% | 技能效益 | 100% |
| 昂扬 | 0% | 背水 | 0% |
| 突破材料 |
|
||
| 突破阶段 | 6 | 魔之楔耐受值 | 90 |
| 魔之楔槽位 | 9 | 新能力 | / |
| 属性攻击 | 204.24 | 生命 | 1021 |
| 护盾 | 1021 | 防御 | 300 |
| 武器精通 | 单手剑/突击枪 | 最大神智 | 150 |
| 技能威力 | 100% | 技能范围 | 100% |
| 技能耐久 | 100% | 技能效益 | 100% |
| 昂扬 | 0% | 背水 | 0% |
| 突破材料 |
|
||
| 突破阶段 | 6 | 魔之楔耐受值 | 100 |
| 魔之楔槽位 | 9 | 新能力 | / |
| 属性攻击 | 251.04 | 生命 | 1255 |
| 护盾 | 1255 | 防御 | 300 |
| 武器精通 | 单手剑/突击枪 | 最大神智 | 150 |
| 技能威力 | 100% | 技能范围 | 100% |
| 技能耐久 | 100% | 技能效益 | 100% |
| 昂扬 | 0% | 背水 | 0% |
| 突破材料 |
/ |
||
夜行![]() |
||||||||||||
| 技能介绍 | ||||||||||||
|
夜行 对周围的敌人造成暗属性伤害,并生成[漆黑之手]。如果已生成[漆黑之手],令[漆黑之手]进行1次攻击,造成暗属性范围伤害。 |
![]() |
|||||||||||
| 技能解锁被动 | |||
![]() |
攻击提升 |
|
攻击提升 |
| 攻击+20% |
攻击+30% |
||
| 技能解锁条件 |
角色需突破至2阶 角色需升级夜行技能至4级 |
技能解锁条件 |
角色需突破至5阶 需要点亮上一级节点 |
| 消耗材料 |
|
消耗材料 |
|
| 技能数据 | |||
| 等级 | 属性影响 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 | LV12 |
| 神智消耗 | 技能效益 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 伤害 | 技能威力 | 360.0% | 440.0% | 520.0% | 600.0% | 680.0% | 760.0% | 840.0% | 920.0% | 1000.0% | 1080.0% | 1160.0% | 1240.0% |
| 伤害半径 | 技能范围 | 3.0米 | 3.0米 | 3.0米 | 3.0米 | 3.0米 | 3.0米 | 3.0米 | 3.0米 | 3.0米 | 3.0米 | 3.0米 | 3.0米 |
| [漆黑之手]伤害 | 技能威力 | 900% | 1100% | 1300% | 1500% | 1700% | 1900% | 2100% | 2300% | 2500% | 2700% | 2900% | 3100% |
| [漆黑之手]伤害半径 | 技能范围 | 6.0米 | 6.0米 | 6.0米 | 6.0米 | 6.0米 | 6.0米 | 6.0米 | 6.0米 | 6.0米 | 6.0米 | 6.0米 | 6.0米 |
| 升级素材 | / |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
/ | / | / |
雾海祷音![]() |
||||||||||||
| 技能介绍 | ||||||||||||
|
雾海祷音 对周围的敌人造成暗属性伤害,流失生命,为其他队友提供治疗,并为自身和队友附加[呼唤]。 如果已生成[漆黑之手],令[漆黑之手]进行1次攻击,造成暗属性范围伤害。同时为自身和队友增加连击点数,并移除[漆黑之手]。 自身生命值百分比小于30%时无法释放。 呼唤 额外附加暗属性追加伤害。 |
![]() |
|||||||||||
| 技能解锁被动 | |||
![]() |
技能耐久提升 |
|
技能耐久提升 |
| 技能耐久+6% |
技能耐久+9% |
||
| 技能解锁条件 |
角色需升级雾海祷音技能至4级 |
技能解锁条件 |
角色需升级至75阶 需要点亮上一级节点 |
| 消耗材料 |
|
消耗材料 |
|
| 技能数据 | |||
| 等级 | 属性影响 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 | LV12 |
| 神智消耗 | 技能效益 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 生命流失 | / | 12.0%最大生命 | 12.0%最大生命 | 12.0%最大生命 | 12.0%最大生命 | 12.0%最大生命 | 12.0%最大生命 | 12.0%最大生命 | 12.0%最大生命 | 12.0%最大生命 | 12.0%最大生命 | 12.0%最大生命 | 12.0%最大生命 |
| 治疗 | 技能威力 | 6.0%最大生命 | 6.0%最大生命 | 6.0%最大生命 | 6.0%最大生命 | 6.0%最大生命 | 6.0%最大生命 | 6.0%最大生命 | 6.0%最大生命 | 6.0%最大生命 | 6.0%最大生命 | 6.0%最大生命 | 6.0%最大生命 |
| 伤害 | 技能威力 | 720.0% | 880.0% | 1040.0% | 1200.0% | 1360.0% | 1520.0% | 1680.0% | 1840.0% | 2000.0% | 2160.0% | 2320.0% | 2480.0% |
| 伤害半径 | 技能范围 | 10.0米 | 10.0米 | 10.0米 | 10.0米 | 10.0米 | 10.0米 | 10.0米 | 10.0米 | 10.0米 | 10.0米 | 10.0米 | 10.0米 |
| [漆黑之手]伤害 | 技能威力 | 1824.0% | 2228.0% | 2632.0% | 3036.0% | 3440.0% | 3844.0% | 4248.0% | 4652.0% | 5056.0% | 5460.0% | 5864.0% | 6268.0% |
| [漆黑之手]伤害半径 | 技能范围 | 10.0米 | 10.0米 | 10.0米 | 10.0米 | 10.0米 | 10.0米 | 10.0米 | 10.0米 | 10.0米 | 10.0米 | 10.0米 | 10.0米 |
| 增加连击点数 | / | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| [呼唤]持续时间 | 技能耐久 | 16秒 | 16秒 | 16秒 | 16秒 | 16秒 | 16秒 | 16秒 | 16秒 | 16秒 | 16秒 | 16秒 | 16秒 |
| [呼唤]追加伤害倍率 | / | 7.0% | 9.0% | 11.0% | 13.0% | 15.0% | 17.0% | 19.0% | 21.0% | 23.0% | 25.0% | 27.0% | 29.0% |
| 升级素材 | / |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
/ | / | / |
回魂![]() |
||||||||||||
| 技能介绍 | ||||||||||||
|
回魂 带有[漆黑之手]时,每进行8次近战普通攻击,[漆黑之手]进行1次攻击并回复自身生命,攻击造成暗属性范围伤害,视为普通攻击伤害,效果每2秒最多触发1次。 自身不会因为释放技能和执行远程攻击失去连击点数,自身连击持续时间增加。 自身执行蓄力攻击消耗连击点数时,基于消耗量为其他队友增加连击点数。 |
||||||||||||
| 技能解锁被动 | |||
![]() |
挽歌 |
|
锋锐 |
|
敌人受到的暗属性伤害提高60.0%。 带有[漆黑之手]时,敌人受到来自其他队友的暗属性伤害时,[漆黑之手]造成1次暗属性范围伤害,视为普通攻击伤害。效果每1秒最多触发1次。 |
自身和队友造成的武器伤害提高 [仅在作为协战同伴登场时生效] 造成武器伤害提高 8.0% |
||
| 技能解锁条件 |
角色需突破至2阶 |
技能解锁条件 |
角色需突破至4阶 需要点亮上一级节点 |
| 消耗材料 |
|
消耗材料 |
|
| 技能数据 | |||
| 等级 | 属性影响 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 | LV12 |
| [漆黑之手]伤害 | / | 234.0% | 285.0% | 336.0% | 387.0% | 438.0% | 489.0% | 540.0% | 591.0% | 642.0% | 693.0% | 744.0% | 795.0% |
| [漆黑之手]伤害半径 | 技能范围 | 6.0米 | 6.0米 | 6.0米 | 6.0米 | 6.0米 | 6.0米 | 6.0米 | 6.0米 | 6.0米 | 6.0米 | 6.0米 | 6.0米 |
| 治疗 | / | 12.0%最大生命 | 12.0%最大生命 | 12.0%最大生命 | 12.0%最大生命 | 12.0%最大生命 | 12.0%最大生命 | 12.0%最大生命 | 12.0%最大生命 | 12.0%最大生命 | 12.0%最大生命 | 12.0%最大生命 | 12.0%最大生命 |
| 连击持续时间增加 | / | 10秒 | 10秒 | 10秒 | 10秒 | 10秒 | 10秒 | 10秒 | 10秒 | 10秒 | 10秒 | 10秒 | 10秒 |
| 增加连击点数 | / | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
| [挽歌]伤害 | / | 942.0% | 942.0% | 942.0% | 942.0% | 942.0% | 942.0% | 942.0% | 942.0% | 942.0% | 942.0% | 942.0% | 942.0% |
| [挽歌]伤害半径 | 技能范围 | 6.0米 | 6.0米 | 6.0米 | 6.0米 | 6.0米 | 6.0米 | 6.0米 | 6.0米 | 6.0米 | 6.0米 | 6.0米 | 6.0米 |
| 升级素材 | / |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
/ | / | / |
| 名称 | 效果 |
| 第一根源 |
[回魂]触发[漆黑之手]的效果时,自身获得20连击点数。 |
| 第二根源 |
释放[雾海祷音]时,生成1个半径10米的[暗色棱镜]领域,持续10秒,效果范围受技能范围修正,持续时间受技能耐久修正。 领域内的敌人被持续附加移动速度降低50.0%的效果,每秒受到1次1050.0%角色攻击的伤害。 |
| 第三根源 |
[夜行]等级+2,[回魂]等级+1。 |
| 第四根源 |
[回魂]触发[漆黑之手]效果所需的近战普通攻击次数减少至6次。 |
| 第五根源 |
[雾海祷音]等级+2,[回魂]等级+1。 |
| 第六根源 |
[回魂]触发[漆黑之手]效果的攻击次数增加至3次。触发效果时,自身获得25.0%的全属性穿透,持续3秒。 |










