| 编号 | 标题 | 选项1 | 选项2 | 选项3 |
| 001 | 湖中照影 | 获得一个随机金色[遗物] | 选取一个蓝色或紫色[遗物] | |
| 002 | 今夕何夕·其一 | 选取一个炉心炎[烛芯]。 | 选取一个浮海月[烛芯]。 | |
| 002 | 今夕何夕·其二 | 选取一个辉萤石[烛芯]。 | 选取一个汲血花[烛心]。 | 选取一个噬影蝶[烛芯]。 |
| 002 | 今夕何夕·其三 | 选取一个流明枝[烛芯]。 | 选取一个曳光虫[烛芯]。 | |
| 003 | 织梦师 | 获得一个随机[遗物]。 | 获得100[余烬]。 | |
| 004 | 提灯交易 | [-50余烬]选取一个蓝色或紫色[烛芯]。 | [-50余烬]随机获得一个蓝色或紫色[遗物]。 | 获得150[余烬]。 |
| 005 | 天使唱诗班 | 获得150 [余烬]。 | 选取一个蓝色或紫色[烛芯]。 | [-100余烬]选取一个紫色[遗物]。 |
| 006 | 渡海客 | 随机获得一个金色[烛芯]. | 无任何变化 | |
| 007 | 幸运愚人·其一 | 获得一个随机[烛芯]。 | 获得100[余烬]。 | |
| 008 | 花容依旧 | 随机获得-个紫色或金色[遗物]。 | 进入战斗,胜利后可选取一个金色[烛芯]。 | |
| 009 | 伊人何方 | 获得300[余烬]。 | 获得一个随机金色[遗物]。 | |
| 010 | 永恒诗篇 | 选取一个蓝色或紫色[烛芯]。 | 获得一个随机紫色[烛芯]。 | |
| 010 | 永恒诗篇·回环 | 获得250[余烬]。 | 获得一个随机蓝色或紫色[烛芯]。 | |
| 011 | 荆棘之书 | 随机获得个[鸟面怪人的玩具]。 | 选取一个[烛芯]。 | |
| 011 | 荆棘之书·断离 | 进入战斗,胜利后获得450[余烬]。 | 获得一个随机 蓝色或紫色[烛芯]。 | |
| 012 | 被遗忘的 | 获得一个随机紫色或金色[烛芯]。 | 获得一个随机紫色或金色[遗物]。 | |
| 013 | 火焰不息 | 获得180[余烬]。 | 随机获得一个[四象铭印]。 | |
| 013 | 火焰不息·无常 | 获得300[余烬]。 | 选取一个蓝色或紫色[遗物]。 | |
| 013 | 火焰不息·余温 | 获得一个随机蓝色或紫色[遗物]。 | 获得250[余烬]。 | |
| 014 | 一片面包 | [-150余烬]选取一个紫色或金色[烛芯]。 | 无任何变化 | |
| 015 | 金羽毛 | 选取一个蓝色[烛芯]。 | [-100余烬]选取一个紫色[烛芯]。 | [-200余烬]选取一个金色[烛芯]。 |
| 016 | 诅咒之血 | 选取一个蓝色[遗物]。 | [-150余烬]选取一个紫色或金色[遗物]。 | 无任何变化 |
| 016 | 诅咒之血·空问 | 获得200[余烬]。 | 选取一个蓝色或紫色[烛芯]。 | |
| 017 | 恶作剧旋涡 | 获得300[余烬]。 | 获得一个随机紫色或金色[遗物]。 | 获得一个随机紫色或金色[烛芯]。 |
| 018 | 月之盈 | 获得500[余烬]。 | 进入战斗,胜利后获得一个随机紫色或金色[烛芯]。 | |
| 019 | 月之虚 | 获得 750[余烬]。 | 进入战斗,胜利后获得一个随机金色[烛芯]。 | |
| 020 | 圣像之下 | 选取一个极为稀有的[遗物]。 | 获得1000[余烬]。 | |
| 021 | 游戏时间到! | 开始游戏:炮台轰击 | ||
| 021 | 游戏时间到! | 开始游戏:破解密码 | 结束奇遇 |
奇遇图鉴
剧情图鉴
| 编号 | 标题 | 选项1 | 选项2 | 选项3 |
| 001 | 最初与最终的 | 我如何才能离开这儿? | ||
| 002 | 不可沉眠 | 拨动表盘 | ||
| 003 | 混沌之心 | 继续直视混沌 | 回头 | |
| 004 | 深渊行商·烛芯与灯 | 我该出发了。 | ||
| 004 | 深渊行商·未熄的火 | 我该出发了。 | ||
| 004 | 深渊行商·时间囚徒 | 我该出发了。 | ||
| 004 | 深渊行商·荒诞剧 | 我该出发了。 | ||
| 004 | 深渊行商·野薄荷 | 我该出发了。 | ||
| 004 | 深渊行商·神的步音 | 真是个怪家伙。不过我该走了, 我已经逗留了太久 |
||
| 004 | 深渊行商·银白梦乡 | 谢谢你,我该走了。 | ||
| 005 | 飞鸟坠落深渊·其一 | 我是一位旅人。 | ||
| 005 | 飞鸟坠落深渊·其二 | 他说得没错。 | ||
| 005 | 飞鸟坠落深渊·其三 | 回头吧……趁还来得及。 | 勇敢的骑士们,愿满月之神护佑你们的旅途。 | |
| 006 | 孤雏行于荒野·其一 | 希望你能早日和同伴会合。 | ||
| 006 | 孤雏行于荒野·其二 | 于是你明白了:她和你一样来晚了。 | ||
| 007 | 哀啼枯喚黎明·其一 | 我……只是习惯了而已。我也曾经迷茫过、 后悔过、绝望过,但现在,我已经接受了。 |
||
| 007 | 哀啼枯喚黎明·其二 | 不用谢。你们……接下来有什么打算? | ||
| 008 | 素羽浸染血色·其一 | 也愿满月之神护佑你们的旅途。 | 我想满月之神可能帮不了我。 | 我想……也许真正重要的不是信仰, 而是我们自身的勇气。 |
| 008 | 素羽浸染血色·其二 | (替他结束痛苦。) | (你不忍心动手。) | |
| 009 | 愿有清风在翼 | 我已经见过祂很多次,在轮回的时间里。 | 有些真相也许不知道更好。 |
遗物图鉴
系统顺序
编号顺序
| 系列 | 编号 | 名称 | 效果 |
| 幽惘术士 | 059 | 幽惘术士的长弓 | 敌人[战姿]剩余量高于50.0%时,角色造成伤害可回复3点神智,冷却时间5秒。 |
| 幽惘术士 | 060 | 幽惘术士的断箭 | 敌人[战姿]剩余量低于50.0%时,角色造成伤害提高30.0%。 |
| 幽惘术士套装效果:收集[幽惘术士]的全部2件遗物后,[战姿]削减效率提高100%,敌人进入[埃斯刻惩戒]后伤害提高100% | |||
| 赎罪骑士 | 049 | 赎罪骑士的臂甲 | 以技能效益降低50.0%为代价换取造成的伤害提高50.0%。 |
| 赎罪骑士 | 050 | 赎罪骑士的锈剑 | 以近战武器伤害降低50.0%为代价换取造成的伤害提高75.0%。 |
| 赎罪骑士 | 051 | 赎罪骑士的旧枪 | 以远程武器伤害降低50.0%为代价换取造成的伤害提高75.0%。 |
| 赎罪骑士 | 052 | 赎罪骑士的吊坠 | 以受到的伤害提高50.0%为代价换取造成的伤害提高100%。 |
| 赎罪骑士套装效果:收集[赎罪骑士]的全部4件遗物后不再需要代价,且总共提高伤害变为400%。 | |||
| 四象铭印 | 045 | 烈火烧灼的铭印 | 造成伤害时,有25.0% 概率额外造成20.0%角色攻击的火属性伤害。 |
| 四象铭印 | 046 | 流水镌刻的铭印 | 造成伤害时,有25.0%概率额外造成20.0%角色攻击的水属性伤害。 |
| 四象铭印 | 047 | 狂风吹蚀的铭印 | 造成伤害时,有25.0%概率 额外造成20.0%角色攻击的风属性伤害。 |
| 四象铭印 | 048 | 惊雷振击的铭印 | 造成伤害时,有25.0%概率额外造成20.0%角色攻击的雷属性伤害。 |
| 四象铭印套装效果:收集[四象铭印]的全部4件遗物后,触发概率提高至50%伤害倍率提高至100%,且造成伤害变为真实伤害。 | |||
| 繁荣之神 | 042 | 繁荣之神的契约·果决 | 选取的刷新消耗提高100%,通过3层后结束该效果,并获得300余烬。 |
| 繁荣之神 | 043 | 繁荣之神的契约·审慎 | 神秘行商处的所有商品价格提高20.0%,通过3层后结束该效果,并获得300余烬。 |
| 繁荣之神 | 044 | 繁荣之神的契约·克制 | 伤害降低20.0%,通过5层后结束该效果,并获得1000余烬。 |
| 繁荣之神套装效果:收集[繁荣之神的契约]的全部3件遗物后,每拥有100余烬伤害提高10%。若余烬少于200,受到伤害降低30%。 | |||
| 护卫骑士 | 040 | 护卫骑士的坚盾 | 带有护盾时,受到的伤害降低20.0% |
| 护卫骑士 | 041 | 护卫骑士的利剑 | 带有护盾时,造成的伤害提高10.0%。 |
| 护卫骑士套装效果:收集[护卫骑士]的全部2件遗物后,[幽影]中每10秒获得自身最大生命10%的超限护盾直到通过[幽影]。 | |||
| 其他 | 001 | 烛芯匠人的常明火 | 获得1次额外的[刷新]机会,选择的初次刷新不消耗[余烬]。 |
| 其他 | 002 | 神秘行商的折扣券 | 神秘行商处的所有商品价格降低20.0%。 |
| 其他 | 003 | 受赐信徒的祛病皂 | 每次进入下一层时,回复25.0%生命。 |
| 其他 | 004 | 受赐信徒的醒神皂 | 每次进入下一层时,回复50神智。 |
| 其他 | 005 | 纯洁天使的颂歌 | 行迹获取量提高30.0%。 |
| 其他 | 006 | 圣疗司祭的钥匙 | 复苏次数增加1次。 |
| 其他 | 007 | 苦行修土的脚镣 | 生命值百分比下降至小于30,0%后2秒内,受到伤害时不会产生僵直,受到的伤害降低100% ,效果每30秒最多触发1次。 |
| 其他 | 008 | 鸟面怪人的玩具.其一 | 技能伤害提高30.0%,近战武器伤害降低30.0%。 |
| 其他 | 009 | 鸟面怪人的玩具.其二 | 技能伤害提高30.0%,远程武器伤害降低30.0%。 |
| 其他 | 010 | 鸟面怪人的玩具.其三 | 近战武器伤害提高30.0%,技能伤害降低30.0%。 |
| 其他 | 011 | 鸟面怪人的玩具.其四 | 近战武器伤害提高30.0%,远程武器伤害降低30.0%。 |
| 其他 | 012 | 鸟面怪人的玩具.其五 | 远程武器伤害提高30.0%,技能伤害降低30.0%。 |
| 其他 | 013 | 鸟面怪人的玩具.其六 | 远程武器伤害提高30.0%,近战武器伤害降低30.0%。 |
| 其他 | 014 | 袖珍旅伴的干粮 | 释放魔灵支援后,自身造成的伤害提高30.0%,持续8秒。 |
| 其他 | 015 | 迷失骑士的腰包 | 获得2个随机[烛芯],品质为蓝色或紫色。 |
| 其他 | 016 | 迷失骑士的腰包 | 获得2个随机[遗物],品质为蓝色或紫色。 |
| 其他 | 017 | 先驱斥候的战靴 | 角色最大闪避次数增加2次。 |
| 其他 | 018 | 暗月信徒的圣杯 | 角色释放技能后,回复15神智,冷却时间10秒。仅在进入[幽影]中生效。 |
| 其他 | 019 | 狂热信徒的指环 | 获得此遗物后,每次复苏后自身叠加1层造成的伤害提高40.0%效果。 |
| 其他 | 020 | 圣树学者的训诫·精深 | 技能伤害无视目标50.0%防御,每拥有一种不同类别烛芯,该效果降低10.0%,最低降至10.0%。 |
| 其他 | 021 | 暗月信徒的供奉 | 每次进入下一层时,扣除50余烬,在该层中获得受到的伤害降低30.0%的效果; 每次进入下一层时,余烬不足50时,该效果不生效。 |
| 其他 | 022 | 金羽鸟的翎毛 | 在微茫与离散幽影中选取蓝色品质烛芯后,使其直接升级。 |
| 其他 | 023 | 深渊意志的垂爱 | 每击败3名号令者,获得150余烬。 |
| 其他 | 024 | 幸运愚人的鼓励 | 下一次在微茫与离散幽影中选取烛芯时,烛芯品质至少为紫色。 |
| 其他 | 025 | 圣树学者的教诲·联想 | 获取该遗物时,额外获取1枚烛芯,优先从拥有最多数量的类别中获取。 |
| 其他 | 026 | 护烛司祭的召唤术·炉心炎 | 立即获得1枚烛芯,优先获得[炉心炎]。本次探索略微提高[炉心炎]的出现概率。 |
| 其他 | 027 | 护烛司祭的召唤术·浮海月 | 立即获得1枚烛芯,优先获得[浮海月]。本次探索略微提高[浮海月]的出现概率。 |
| 其他 | 028 | 护烛司祭的召唤术.辉萤石 | 立即获得1枚烛芯,优先获得[辉萤石]。本次探索略微提高[辉萤石]的出现概率。 |
| 其他 | 029 | 护烛司祭的召唤术·流明枝 | 立即获得1枚烛芯,优先获得[流明枝]。本次探索略微提高[流明枝]的出现概率。 |
| 其他 | 030 | 护烛司祭的召唤术·噬影蝶 | 立即获得1枚烛芯,优先获得[噬影蝶]。本次探索略微提高[噬影蝶]的出现概率。 |
| 其他 | 031 | 护烛司祭的召唤术·曳光虫 | 立即获得1枚烛芯,优先获得[曳光虫]。本次探索略微提高[曳光虫]的出现概率。 |
| 其他 | 032 | 护烛司祭的召唤术·汲血花 | 立即获得1枚烛芯,优先获得[汲血花]。本次探索略微提高[汲血花]的出现概率。 |
| 其他 | 033 | 迷失骑士的腰包 | 获得2个随机[烛芯],品质为紫色或金色。 |
| 其他 | 034 | 迷失骑士的腰包 | 获得2个随机[遗物],品质为紫色或金色。 |
| 其他 | 035 | 圣疗司祭的耳坠 | 神智自然恢复量提高4点。 |
| 其他 | 036 | 慷慨大人的恩典 | 每拥有1件遗物,造成的伤害提高5.0%。 |
| 其他 | 037 | 圣树学者的训诫·广博 | 每拥有一种不同类别烛芯,全属性穿透提高10.0%,最多提高70.0%。 |
| 其他 | 038 | 圣树学者的教诲·从略 | 同类别烛芯激活套装效果所需数量减少1枚。 |
| 其他 | 039 | 深渊意志的怜悯 | 复苏次数耗尽时,可消耗500余烬获取1次额外复苏次数。 |
| 其他 | 053 | 满月赐福的利剑 | 近战攻击对敌人造成伤害时,向周围发射八道剑气,对命中敌人造成500%角色攻击的光属性伤害。冷却时间6秒。 |
| 其他 | 054 | 暗夜噬梦的悚惧 | 技能对敌人造成伤害时,在自身周围造成爆炸,对敌人造成900%角色攻击的暗属性伤害。冷却时间6秒。 |
| 其他 | 055 | 罪者无知的羽翼 | 对敌人造成伤害时,释放12颗追踪弹,对命中的敌人造成500%角色攻击的风属性伤害。冷却时间6秒 |
| 其他 | 056 | 圣徒轻喃的涟漪 | 召唤物生成时,在召唤位置释放一次伤害,对命中敌人造成1350.0%角色攻击的水属性伤害。冷却时间6秒。 |
| 其他 | 057 | 炽焰加冕的圣冠 | 远程攻击对敌人造成伤害时,对前方扇形区域的敌人造成700%角色攻击的火属性伤害。冷却时间2秒 |
| 其他 | 058 | 诸神示戒的棘锁 | 施放技能时,向前方区域释放3波落雷,每道落雷对命中敌人造成350.0% |
| 其他 | 061 | 彷徨骑士的余梦 | 造成伤害低于500时,追加1次值为500的真实伤害。 |
| 系列 | 编号 | 名称 | 效果 |
| 其他 | 001 | 烛芯匠人的常明火 | 获得1次额外的[刷新]机会,选择的初次刷新不消耗[余烬]。 |
| 其他 | 002 | 神秘行商的折扣券 | 神秘行商处的所有商品价格降低20.0%。 |
| 其他 | 003 | 受赐信徒的祛病皂 | 每次进入下一层时,回复25.0%生命。 |
| 其他 | 004 | 受赐信徒的醒神皂 | 每次进入下一层时,回复50神智。 |
| 其他 | 005 | 纯洁天使的颂歌 | 行迹获取量提高30.0%。 |
| 其他 | 006 | 圣疗司祭的钥匙 | 复苏次数增加1次。 |
| 其他 | 007 | 苦行修土的脚镣 | 生命值百分比下降至小于30,0%后2秒内,受到伤害时不会产生僵直,” 受到的伤害降低100% ,效果每30秒最多触发1次。 |
| 其他 | 008 | 鸟面怪人的玩具.其一 | 技能伤害提高30.0%,近战武器伤害降低30.0%。 |
| 其他 | 009 | 鸟面怪人的玩具.其二 | 技能伤害提高30.0%,远程武器伤害降低30.0%。 |
| 其他 | 010 | 鸟面怪人的玩具.其三 | 近战武器伤害提高30.0%,技能伤害降低30.0%。 |
| 其他 | 011 | 鸟面怪人的玩具.其四 | 近战武器伤害提高30.0%,远程武器伤害降低30.0%。 |
| 其他 | 012 | 鸟面怪人的玩具.其五 | 远程武器伤害提高30.0%,技能伤害降低30.0%。 |
| 其他 | 013 | 鸟面怪人的玩具.其六 | 远程武器伤害提高30.0%,近战武器伤害降低30.0%。 |
| 其他 | 014 | 袖珍旅伴的干粮 | 释放魔灵支援后,自身造成的伤害提高30.0%,持续8秒。 |
| 其他 | 015 | 迷失骑士的腰包 | 获得2个随机[烛芯],品质为蓝色或紫色。 |
| 其他 | 016 | 迷失骑士的腰包 | 获得2个随机[遗物],品质为蓝色或紫色。 |
| 其他 | 017 | 先驱斥候的战靴 | 角色最大闪避次数增加2次。 |
| 其他 | 018 | 暗月信徒的圣杯 | 角色释放技能后,回复15神智,冷却时间10秒。仅在进入[幽影]中生效。 |
| 其他 | 019 | 狂热信徒的指环 | 获得此遗物后,每次复苏后自身叠加1层造成的伤害提高40.0%效果。 |
| 其他 | 020 | 圣树学者的训诫·精深 | 技能伤害无视目标50.0%防御,每拥有一种不同类别烛芯,该效果降低10.0%,最低降至10.0%。 |
| 其他 | 021 | 暗月信徒的供奉 | 每次进入下一层时,扣除50余烬,在该层中获得受到的伤害降低30.0%的效果; 每次进入下一层时,余烬不足50时,该效果不生效。 |
| 其他 | 022 | 金羽鸟的翎毛 | 在微茫与离散幽影中选取蓝色品质烛芯后,使其直接升级。 |
| 其他 | 023 | 深渊意志的垂爱 | 每击败3名号令者,获得150余烬。 |
| 其他 | 024 | 幸运愚人的鼓励 | 下一次在微茫与离散幽影中选取烛芯时,烛芯品质至少为紫色。 |
| 其他 | 025 | 圣树学者的教诲·联想 | 获取该遗物时,额外获取1枚烛芯,优先从拥有最多数量的类别中获取。 |
| 其他 | 026 | 护烛司祭的召唤术·炉心炎 | 立即获得1枚烛芯,优先获得[炉心炎]。本次探索略微提高[炉心炎]的出现概率。 |
| 其他 | 027 | 护烛司祭的召唤术·浮海月 | 立即获得1枚烛芯,优先获得[浮海月]。本次探索略微提高[浮海月]的出现概率。 |
| 其他 | 028 | 护烛司祭的召唤术.辉萤石 | 立即获得1枚烛芯,优先获得[辉萤石]。本次探索略微提高[辉萤石]的出现概率。 |
| 其他 | 029 | 护烛司祭的召唤术·流明枝 | 立即获得1枚烛芯,优先获得[流明枝]。本次探索略微提高[流明枝]的出现概率。 |
| 其他 | 030 | 护烛司祭的召唤术·噬影蝶 | 立即获得1枚烛芯,优先获得[噬影蝶]。本次探索略微提高[噬影蝶]的出现概率。 |
| 其他 | 031 | 护烛司祭的召唤术·曳光虫 | 立即获得1枚烛芯,优先获得[曳光虫]。本次探索略微提高[曳光虫]的出现概率。 |
| 其他 | 032 | 护烛司祭的召唤术·汲血花 | 立即获得1枚烛芯,优先获得[汲血花]。本次探索略微提高[汲血花]的出现概率。 |
| 其他 | 033 | 迷失骑士的腰包 | 获得2个随机[烛芯],品质为紫色或金色。 |
| 其他 | 034 | 迷失骑士的腰包 | 获得2个随机[遗物],品质为紫色或金色。 |
| 其他 | 035 | 圣疗司祭的耳坠 | 神智自然恢复量提高4点。 |
| 其他 | 036 | 慷慨大人的恩典 | 每拥有1件遗物,造成的伤害提高5.0%。 |
| 其他 | 037 | 圣树学者的训诫·广博 | 每拥有一种不同类别烛芯,全属性穿透提高10.0%,最多提高70.0%。 |
| 其他 | 038 | 圣树学者的教诲·从略 | 同类别烛芯激活套装效果所需数量减少1枚。 |
| 其他 | 039 | 深渊意志的怜悯 | 复苏次数耗尽时,可消耗500余烬获取1次额外复苏次数。 |
| 护卫骑士 | 040 | 护卫骑士的坚盾 | 带有护盾时,受到的伤害降低20.0% |
| 护卫骑士 | 041 | 护卫骑士的利剑 | 带有护盾时,造成的伤害提高10.0%。 |
| 护卫骑士套装效果:收集[护卫骑士]的全部2件遗物后,[幽影]中每10秒获得自身最大生命10%的超限护盾直到通过[幽影]。 | |||
| 繁荣之神 | 042 | 繁荣之神的契约·果决 | 选取的刷新消耗提高100%,通过3层后结束该效果,并获得300余烬。 |
| 繁荣之神 | 043 | 繁荣之神的契约·审慎 | 神秘行商处的所有商品价格提高20.0%,通过3层后结束该效果,并获得300余烬。 |
| 繁荣之神 | 044 | 繁荣之神的契约·克制 | 伤害降低20.0%,通过5层后结束该效果,并获得1000余烬。 |
| 繁荣之神套装效果:收集[繁荣之神的契约]的全部3件遗物后,每拥有100余烬伤害提高10%。若余烬少于200,受到伤害降低30%。 | |||
| 四象铭印 | 045 | 烈火烧灼的铭印 | 造成伤害时,有25.0% 概率额外造成20.0%角色攻击的火属性伤害。 |
| 四象铭印 | 046 | 流水镌刻的铭印 | 造成伤害时,有25.0%概率额外造成20.0%角色攻击的水属性伤害。 |
| 四象铭印 | 047 | 狂风吹蚀的铭印 | 造成伤害时,有25.0%概率 额外造成20.0%角色攻击的风属性伤害。 |
| 四象铭印 | 048 | 惊雷振击的铭印 | 造成伤害时,有25.0%概率额外造成20.0%角色攻击的雷属性伤害。 |
| 四象铭印套装效果:收集[四象铭印]的全部4件遗物后,触发概率提高至50%伤害倍率提高至100%,且造成伤害变为真实伤害。 | |||
| 赎罪骑士 | 049 | 赎罪骑士的臂甲 | 以技能效益降低50.0%为代价换取造成的伤害提高50.0%。 |
| 赎罪骑士 | 050 | 赎罪骑士的锈剑 | 以近战武器伤害降低50.0%为代价换取造成的伤害提高75.0%。 |
| 赎罪骑士 | 051 | 赎罪骑士的旧枪 | 以远程武器伤害降低50.0%为代价换取造成的伤害提高75.0%。 |
| 赎罪骑士 | 052 | 赎罪骑士的吊坠 | 以受到的伤害提高50.0%为代价换取造成的伤害提高100%。 |
| 赎罪骑士套装效果:收集[赎罪骑士]的全部4件遗物后不再需要代价,且总共提高伤害变为400%。 | |||
| 其他 | 053 | 满月赐福的利剑 | 近战攻击对敌人造成伤害时,向周围发射八道剑气,对命中敌人造成500%角色攻击的光属性伤害。冷却时间6秒。 |
| 其他 | 054 | 暗夜噬梦的悚惧 | 技能对敌人造成伤害时,在自身周围造成爆炸,对敌人造成900%角色攻击的暗属性伤害。冷却时间6秒。 |
| 其他 | 055 | 罪者无知的羽翼 | 对敌人造成伤害时,释放12颗追踪弹,对命中的敌人造成500%角色攻击的风属性伤害。冷却时间6秒 |
| 其他 | 056 | 圣徒轻喃的涟漪 | 召唤物生成时,在召唤位置释放一次伤害,对命中敌人造成1350.0%角色攻击的水属性伤害。冷却时间6秒。 |
| 其他 | 057 | 炽焰加冕的圣冠 | 远程攻击对敌人造成伤害时,对前方扇形区域的敌人造成700%角色攻击的火属性伤害。冷却时间2秒 |
| 其他 | 058 | 诸神示戒的棘锁 | 施放技能时,向前方区域释放3波落雷,每道落雷对命中敌人造成350.0% |
| 幽惘术士 | 059 | 幽惘术士的长弓 | 敌人[战姿]剩余量高于50.0%时,角色造成伤害可回复3点神智,冷却时间5秒。 |
| 幽惘术士 | 060 | 幽惘术士的断箭 | 敌人[战姿]剩余量低于50.0%时,角色造成伤害提高30.0%。 |
| 幽惘术士套装效果:收集[幽惘术士]的全部2件遗物后,[战姿]削减效率提高100%6,敌人进入[埃斯刻惩戒]后伤害提高100% | |||
| 其他 | 061 | 彷徨骑士的余梦 | 造成伤害低于500时,追加1次值为500的真实伤害。 |
烛芯图鉴
烛芯合集
炉心炎
净海月
辉萤石
流明枝
噬影蝶
曳光虫
汲血花
| 系列 | 编号 | 品质 | 名称 | 效果 |
| 炉心炎 | 001 | 1 | 淬火之刃 | 近战武器攻击提高20.0%。 |
| 炉心炎 | 002 | 1 | 连环之刃 | 近战武器触发概率提高90.0%。 |
| 炉心炎 | 003 | 1 | 搏斗之刃 | 近战武器普通攻击伤害提高10.0%。 |
| 炉心炎 | 004 | 1 | 熔炉的馈赠 | 8.0米内敌人被击败时,自身回复3.0%生命。 |
| 炉心炎 | 005 | 1 | 熔炉的仪式 | 受到来自自身周围8.0米内或带有[熔炎]敌人的伤害降低12.0%。 |
| 炉心炎 | 006 | 1 | 复燃的野火 | 受到伤害时为自身周围8米内的敌人附加1层[熔炎],效果每1.5秒最多触发1次。 |
| 炉心炎 | 007 | 2 | 技巧之刃 | 近战武器暴击率提高60.0%。 |
| 炉心炎 | 008 | 2 | 勇武之刃 | 近战武器暴击伤害提高60.0%。 |
| 炉心炎 | 009 | 2 | 迸发之刃 | 近战武器下落攻击、蓄力攻击、滑行攻击伤害提高25.0%。 |
| 炉心炎 | 010 | 2 | 不息的野火 | 每1.5秒为周围8米内的敌人附加1层[熔炎]。 |
| 炉心炎 | 011 | 2 | 淬火的馈赠 | 对带有超过2层[熔炎]的敌人造成伤害时,自身回复2.0%生命,效果每0.5秒最多触发1次。 |
| 炉心炎 | 012 | 3 | 纵横之刃 | 近战武器攻击速度提高40.0%,攻击范围提高1.5。 |
| 炉心炎 | 013 | 3 | 进击迸发 | 任何伤害导致目标生命低于30.0%时,额外造成1次3600%角色攻击的伤害,效果对同一目标每10秒最多触发1次。 |
| 炉心炎 | 014 | 3 | 炽烈的野火 | 近战武器造成伤害时,如果目标[熔炎]超过4层,额外造成60.0%角色攻击的伤害。 |
| 炉心炎 | 015 | 3 | 淬火的仪式 | 自身周围8米内敌人越少,造成的伤害越高,最多提高60.0%。 |
| 炉心炎词条补充 | 熔炎 | 使目标受到的伤害提高2.5%,持续5秒,最多叠加10层。 | ||
| 浮海月 | 016 | 1 | 饥饿猎手 | 远程武器攻击提高20.0%。 |
| 浮海月 | 017 | 1 | 无形猎手 | 远程武器触发概率提高90.0%。 |
| 浮海月 | 018 | 1 | 觅食口腕 | 远程武器造成伤害时生成[弹药补给箱],效果每10秒最多触发1次。已激活[阶]效果时,额外生成1枚[微型浮海月]。 |
| 浮海月 | 019 | 1 | 浮游伞膜 | 成功拾取掉落物时,获得30超限护盾,效果每5秒最多触发1次。 |
| 浮海月 | 020 | 1 | 瀚海的贮存 | 造成伤害时生成[活化嗅盐]或[凝神露滴],效果每12秒最多触发1次。已激活[川阶]效果时,额外掉落1枚[微型浮海月]。 |
| 浮海月 | 021 | 1 | 瀚海的警示 | 自身20米范围内有敌人时,若已激活[川阶]效果,角色攻击提高30.0%,否则提高15.0%。 |
| 浮海月 | 022 | 2 | 致命猎手 | 远程武器暴击率提高50.0%。 |
| 浮海月 | 023 | 2 | 复合毒素 | 远程武器暴击伤害提高50.0%。 |
| 浮海月 | 024 | 2 | 瀚海的馈赠 | 生命值百分比或神智百分比低于50.0%时,[瀚海的贮存]生成对应补给的概率提高至75.0%。生命值百分比、神智百分比或弹药储备低于50.0%时,生成[微型浮海月]的数量提高100%。 |
| 浮海月 | 025 | 2 | 瀚海的生机 | 成功拾取掉落物时,额外回复4点神智。 |
| 浮海月 | 026 | 2 | 瀚海的呼唤 | 魔灵支援冷却时间减少30.0%。 |
| 浮海月 | 027 | 3 | 斑斓触须 | 远程武器多重射击提高60.0%。 |
| 浮海月 | 028 | 3 | 敏锐猎手 | 远程武器攻击速度提高60.0%。 |
| 浮海月 | 029 | 3 | 瀚海的蛰刺 | 对与自身距离大于8.0米的目标造成远程武器伤害时,附加1层受到的远程武器伤害提高1.6%的效果,最多提高到80.0%。 |
| 浮海月 | 030 | 3 | 蛰伏猎手 | 保持移动超过2秒后,自身受到的伤害降低30.0%,直到停止移动为止。停止移动超过2秒后,自身造成的伤害提高60.0%,直到移动为止。 |
| 浮海月词条补充 | 微型浮海月 | [微型浮海月]被视为掉落物,拾取后回复生命、神智和弹药。 | ||
| 辉萤石 | 031 | 1 | 星光效应 | 技能范围提高30.0%。 |
| 辉萤石 | 032 | 1 | 天然雕琢 | 技能耐久提高30.0%。 |
| 辉萤石 | 033 | 1 | 游彩光带 | 技能效益提高15.0%。 |
| 辉萤石 | 034 | 1 | 温润触碰 | 释放技能时,回复4点神智,效果每5秒最多触发1次。 |
| 辉萤石 | 035 | 1 | 晶莹触碰 | 释放技能时,回复最大护盾10.0%的护盾,效果每5秒最多触发1次。 |
| 辉萤石 | 036 | 1 | 石中流光 | 技能速度提高10.0%。, |
| 辉萤石 | 037 | 2 | 瑰丽翠色 | 最大神智提高80.0%。 |
| 辉萤石 | 038 | 2 | 刚性触碰 | 神智百分比小于50.0%时,受到的伤害降低20.0%。 |
| 辉萤石 | 039 | 2 | 凝神荧光 | 神智百分比下降至50.0%以下时,在5秒内每秒回复8点神智,效果每20秒最多触发1次。 |
| 辉萤石 | 040 | 2 | 辉煌折影 | 释放技能时,获得10层[华光]。 |
| 辉萤石 | 041 | 2 | 华彩绽放 | [闪耀]状态中,每秒回复4点神智。 |
| 辉萤石 | 042 | 3 | 尖晶共鸣 | 技能威力提高80.0%。 |
| 辉萤石 | 043 | 3 | 辉耀折射 | 技能伤害无视目标60.0%防御。 |
| 辉萤石 | 044 | 3 | 锋芒触碰 | [闪耀]状态提供的技能伤害提高效果提高至150.0%。 |
| 辉萤石 | 045 | 3 | 弧光降诞 | [放射]的触发间隔降低至1.5秒 |
| 辉萤石词条补充 | 闪耀 | 在此状态中技能伤害提高50%。 | ||
| 流明枝 | 046 | 1 | 生命的传播 | 造成伤害时,有10.0%的概率召唤1个[流明种],效果每5秒最多触发1次。 |
