| 突破阶段 | 0 | 魔之楔耐受值 | 20 |
| 魔之楔槽位 | 4 | 初始能力 | / |
| 属性攻击 | 22 | 生命 | 120 |
| 护盾 | 120 | 防御 | 300 |
| 武器精通 | 单手剑/突击枪 | 最大神智 | 100 |
| 技能威力 | 100% | 技能范围 | 100% |
| 技能耐久 | 100% | 技能效益 | 100% |
| 昂扬 | 0% | 背水 | 0% |
| 突破材料 |
/ |
||

主角(女)你自一场险境生还,被放逐在长冬的北境艰难求生。
| 突破阶段 | 1 | 魔之楔耐受值 | 40 |
| 魔之楔槽位 | 5 | 新能力 | / |
| 属性攻击 | 56.97 | 生命 | 311 |
| 护盾 | 311 | 防御 | 300 |
| 武器精通 | 单手剑/突击枪 | 最大神智 | 100 |
| 技能威力 | 100% | 技能范围 | 100% |
| 技能耐久 | 100% | 技能效益 | 100% |
| 昂扬 | 0% | 背水 | 0% |
| 突破材料 |
|
||
| 突破阶段 | 2 | 魔之楔耐受值 | 50 |
| 魔之楔槽位 | 6 | 新能力(突破后解锁) | 冒险家 |
| 属性攻击 | 83.43 | 生命 | 455 |
| 护盾 | 455 | 防御 | 300 |
| 武器精通 | 单手剑/突击枪 | 最大神智 | 100 |
| 技能威力 | 100% | 技能范围 | 100% |
| 技能耐久 | 100% | 技能效益 | 100% |
| 昂扬 | 0% | 背水 | 0% |
| 突破材料 |
|
||
| 突破阶段 | 3 | 魔之楔耐受值 | 60 |
| 魔之楔槽位 | 7 | 新能力 | / |
| 属性攻击 | 114.25 | 生命 | 623 |
| 护盾 | 623 | 防御 | 300 |
| 武器精通 | 单手剑/突击枪 | 最大神智 | 100 |
| 技能威力 | 100% | 技能范围 | 100% |
| 技能耐久 | 100% | 技能效益 | 100% |
| 昂扬 | 0% | 背水 | 0% |
| 突破材料 |
|
||
| 突破阶段 | 4 | 魔之楔耐受值 | 70 |
| 魔之楔槽位 | 8 | 新能力(突破后解锁) | 全神灌注 |
| 属性攻击 | 146.12 | 生命 | 797 |
| 护盾 | 797 | 防御 | 300 |
| 武器精通 | 单手剑/突击枪 | 最大神智 | 100 |
| 技能威力 | 100% | 技能范围 | 100% |
| 技能耐久 | 100% | 技能效益 | 100% |
| 昂扬 | 0% | 背水 | 0% |
| 突破材料 |
|
||
| 突破阶段 | 5 | 魔之楔耐受值 | 80 |
| 魔之楔槽位 | 9 | 新能力 | / |
| 属性攻击 | 188.51 | 生命 | 1028 |
| 护盾 | 1028 | 防御 | 300 |
| 武器精通 | 单手剑/突击枪 | 最大神智 | 100 |
| 技能威力 | 100% | 技能范围 | 100% |
| 技能耐久 | 100% | 技能效益 | 100% |
| 昂扬 | 0% | 背水 | 0% |
| 突破材料 |
|
||
| 突破阶段 | 6 | 魔之楔耐受值 | 90 |
| 魔之楔槽位 | 9 | 新能力 | / |
| 属性攻击 | 224.67 | 生命 | 1225 |
| 护盾 | 1225 | 防御 | 300 |
| 武器精通 | 单手剑/突击枪 | 最大神智 | 100 |
| 技能威力 | 100% | 技能范围 | 100% |
| 技能耐久 | 100% | 技能效益 | 100% |
| 昂扬 | 0% | 背水 | 0% |
| 突破材料 |
|
||
| 突破阶段 | 6 | 魔之楔耐受值 | 100 |
| 魔之楔槽位 | 9 | 新能力 | / |
| 属性攻击 | 276.15 | 生命 | 1506 |
| 护盾 | 1506 | 防御 | 300 |
| 武器精通 | 单手剑/突击枪 | 最大神智 | 100 |
| 技能威力 | 100% | 技能范围 | 100% |
| 技能耐久 | 100% | 技能效益 | 100% |
| 昂扬 | 0% | 背水 | 0% |
| 突破材料 |
/ |
||
| 晨昏 | ||||||||||||
| 技能介绍 | ||||||||||||
|
释放2道剑气,对命中的敌人造成光属性伤害,并必定触发光属性额外效果。 |
技能动画(暂无) | |||||||||||
| 技能解锁被动 | |||
![]() |
技能耐久提升 |
|
技能耐久提升 |
| 技能耐久+6% |
技能耐久+9% |
||
| 技能解锁条件 |
角色需升级晨昏技能至4级 |
技能解锁条件 |
需要点亮上一级节点 |
| 消耗材料 |
|
消耗材料 |
|
| 技能数据 | |||
| 等级 | 属性影响 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 | LV12 |
| 神智消耗 | 技能效益 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 伤害 | 技能威力 | 476.0% | 583.0% | 690% | 797% | 904% | 1011% | 1118% | 1225% | 1332% | 1439% | 1546% | 1653% |
| 伤害半径 | 技能范围 | 10.0米 | 10.0米 | 10.0米 | 10.0米 | 10.0米 | 10.0米 | 10.0米 | 10.0米 | 10.0米 | 10.0米 | 10.0米 | 10.0米 |
| 升级素材 | / |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
/ | / | / |
| 飞芒 | ||||||||||||
| 技能介绍 | ||||||||||||
|
飞芒 对周围敌人造成光属性伤害,为自身和队友附加超限护盾,并附加[白炽]。 白炽 造成的武器伤害提高。 |
技能动画(暂无) | |||||||||||
| 技能解锁被动 | |||
![]() |
技能范围提升 |
|
技能效益提升 |
| 技能范围+12% |
技能范围+18% |
||
| 技能解锁条件 |
角色需升级1234技能至4级 |
技能解锁条件 |
需要点亮上一级节点 |
| 消耗材料 |
|
消耗材料 |
|
| 技能数据 | |||
| 等级 | 属性影响 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 | LV12 |
| 神智消耗 | 技能效益 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 伤害 | 技能威力 | 702% | 859% | 1016% | 1173% | 1330% | 1487% | 1644% | 1801% | 1958% | 2115% | 2272% | 2429% |
| 伤害半径 | 技能范围 | 10米 | 10米 | 10米 | 10米 | 10米 | 10米 | 10米 | 10米 | 10米 | 10米 | 10米 | 10米 |
| 超限护盾 | 技能威力 | 5.0%护盾 | 5.0%护盾 | 5.0%护盾 | 5.0%护盾 | 5.0%护盾 | 5.0%护盾 | 5.0%护盾 | 5.0%护盾 | 5.0%护盾 | 5.0%护盾 | 5.0%护盾 | 5.0%护盾 |
| 持续时间 | 技能耐久 | 12秒 | 12秒 | 12秒 | 12秒 | 12秒 | 12秒 | 12秒 | 12秒 | 12秒 | 12秒 | 12秒 | 12秒 |
| 造成武器伤害提高 | / | 15% | 19% | 23% | 27% | 31% | 35% | 39% | 43% | 47% | 51% | 55% | 59% |
| 升级素材 | / |
|
|
|
|
铜币*9000
|
|
|
|
|
/ | / | / |
| 散射 | ||||||||||||
| 技能介绍 | ||||||||||||
|
散射 造成伤害触发光属性额外效果时,在目标处造成次光属性范围伤害。效果每0.5秒最多触发1次。 |
||||||||||||
| 技能解锁被动 | |||
![]() |
流光 |
|
锋锐 |
|
释放[飞芒]时,为自身和队友附加触发概率提高100%效果。 持续12秒(技能耐久)。 |
[仅在作为协战同伴登场时生效] 自身和队友造成的武器伤害提高8%。 |
||
| 技能解锁条件 |
角色需突破至2阶 |
技能解锁条件 |
角色需突破至4阶 需要点亮上一级节点 |
| 消耗材料 |
|
消耗材料 |
|
| 技能数据 | |||
| 等级 | 属性影响 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 | LV12 |
| 伤害 | 技能威力 | 201% | 257% | 313% | 570% | 827% | 1084% | 1341% | 1598% | 1855% | 2112% | 2369% | 2626% |
| 伤害半径 | 技能范围 | 3米 | 3米 | 3米 | 3米 | 3米 | 3米 | 3米 | 3米 | 3米 | 3米 | 3米 | 3米 |
| 升级素材 | / |
|
|
|
|
|
铜币*30000
|
|
|
|
/ | / | / |
| 名称 | 效果 |
| 第一根源 |
自身带有[白炽]时,[晨昏]的剑气伤害提高70.0%。 |
| 第二根源 |
释放[飞芒]时,生成1个半径10米[棱镜]领域,持续10秒。领域内的敌人被持续附加移动速度降低50.0%的效果。 |
| 第三根源 |
[晨昏]等级+2,[散射]等级+1。 |
| 第四根源 |
释放技能时,自身获得1层攻击速度提高9.0%的效果持续12秒,最多叠加4层。 |
| 第五根源 |
[飞芒]等级+2,[散射]等级+1。 |
| 第六根源 |
[白炽]额外提供暴击率提高54.0%的效果。 |





