| 突破阶段 | 0 | 魔之楔耐受值 | 20 | 
| 魔之楔槽位 | 4 | 初始能力 | 印象:才智 | 
| 雷属性攻击 | 24 | 生命 | 80 | 
| 护盾 | 140 | 防御 | 252 | 
| 武器精通 | 重剑/双枪 | 最大神智 | 240 | 
| 技能威力 | 100% | 技能范围 | 100% | 
| 技能耐久 | 100% | 技能效益 | 100% | 
| 昂扬 | 0% | 背水 | 0% | 

 止流
止流在剧院遇到的华胥商人,
是可以把一切都当做“商品”的存在。
| 突破阶段 | 1 | 魔之楔耐受值 | 40 | 
| 魔之楔槽位 | 5 | 新能力 | / | 
| 雷属性攻击 | 62.15 | 生命 | 207 | 
| 护盾 | 363 | 防御 | 252 | 
| 武器精通 | 重剑/双枪 | 最大神智 | 240 | 
| 技能威力 | 100% | 技能范围 | 100% | 
| 技能耐久 | 100% | 技能效益 | 100% | 
| 昂扬 | 0% | 背水 | 0% | 
| 突破材料 | 
 
 
 | ||
| 突破阶段 | 2 | 魔之楔耐受值 | 50 | 
| 魔之楔槽位 | 6 | 新能力 | 印象:才智 | 
| 雷属性攻击 | 91.01 | 生命 | 303 | 
| 护盾 | 531 | 防御 | 252 | 
| 武器精通 | 重剑/双枪 | 最大神智 | 240 | 
| 技能威力 | 100% | 技能范围 | 100% | 
| 技能耐久 | 100% | 技能效益 | 100% | 
| 昂扬 | 0% | 背水 | 0% | 
| 突破材料 | 
 
 
 | ||
| 突破阶段 | 3 | 魔之楔耐受值 | 60 | 
| 魔之楔槽位 | 7 | 新能力 | / | 
| 雷属性攻击 | 124.64 | 生命 | 415 | 
| 护盾 | 727 | 防御 | 252 | 
| 武器精通 | 重剑/双枪 | 最大神智 | 240 | 
| 技能威力 | 100% | 技能范围 | 100% | 
| 技能耐久 | 100% | 技能效益 | 100% | 
| 昂扬 | 0% | 背水 | 0% | 
| 突破材料 | 
 
 
 | ||
| 突破阶段 | 4 | 魔之楔耐受值 | 70 | 
| 魔之楔槽位 | 8 | 新能力 | 左右逢源 | 
| 雷属性攻击 | 159.4 | 生命 | 531 | 
| 护盾 | 930 | 防御 | 252 | 
| 武器精通 | 重剑/双枪 | 最大神智 | 240 | 
| 技能威力 | 100% | 技能范围 | 100% | 
| 技能耐久 | 100% | 技能效益 | 100% | 
| 昂扬 | 0% | 背水 | 0% | 
| 突破材料 | 
 
 
 | ||
| 突破阶段 | 5 | 魔之楔耐受值 | 80 | 
| 魔之楔槽位 | 9 | 新能力 | / | 
| 雷属性攻击 | 205.64 | 生命 | 685 | 
| 护盾 | 1200 | 防御 | 252 | 
| 武器精通 | 重剑/双枪 | 最大神智 | 240 | 
| 技能威力 | 100% | 技能范围 | 100% | 
| 技能耐久 | 100% | 技能效益 | 100% | 
| 昂扬 | 0% | 背水 | 0% | 
| 突破材料 | 
 
 
 | ||
| 突破阶段 | 6 | 魔之楔耐受值 | 90 | 
| 魔之楔槽位 | 9 | 新能力 | / | 
| 雷属性攻击 | 245.09 | 生命 | 817 | 
| 护盾 | 1430 | 防御 | 252 | 
| 武器精通 | 重剑/双枪 | 最大神智 | 240 | 
| 技能威力 | 100% | 技能范围 | 100% | 
| 技能耐久 | 100% | 技能效益 | 100% | 
| 昂扬 | 0% | 背水 | 0% | 
| 突破材料 | 
 
 
 | ||
| 突破阶段 | 7 | 魔之楔耐受值 | 100 | 
| 魔之楔槽位 | 9 | 新能力 | / | 
| 雷属性攻击 | 301.25 | 生命 | 1004 | 
| 护盾 | 1757 | 防御 | 252 | 
| 武器精通 | 重剑/双枪 | 最大神智 | 240 | 
| 技能威力 | 100% | 技能范围 | 100% | 
| 技能耐久 | 100% | 技能效益 | 100% | 
| 昂扬 | 0% | 背水 | 0% | 
| 解天机 | ||||||||||||
| 技能介绍 | ||||||||||||
| 解天机 点按时,释放[解天机·震]。对面前范围内的敌人 造成雷属性伤害,自身获得1枚[泉符·震]。 长按时,释放[解天机·巽]。对周围范围内的敌人 造成雷属性伤害,并为自身附加超限护盾,自身获 得1枚[泉符·巽]。 |  | |||||||||||
| 技能解锁被动 | |||
|  | 昂扬提升 |  | 技能威力提升 | 
| 昂扬+6% | 技能威力+12% | ||
| 技能解锁条件 | 角色需升级解天机技能至4 | 技能解锁条件 | 需要点亮上一级节点 | 
| 消耗材料 | 
 
 | 消耗材料 | 
 
 | 
| 技能数据 | |||
| 等级 | 属性影响 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 | LV12 | 
| 神智消耗 | 技能效益 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 
| [解天机·震]伤害 | 技能威力 | 497% | 606% | 715% | 824% | 933% | 1042% | 1151% | 1260% | 1369% | 1478% | 1587% | 1696% | 
| [解天机·震]伤害半径 | 技能范围 | 6米 | 6米 | 6米 | 6米 | 6米 | 6米 | 6米 | 6米 | 6米 | 6米 | 6米 | 6米 | 
| [解天机·巽]伤害 | 技能威力 | 704% | 861% | 1018% | 1175% | 1332% | 1489% | 1646% | 1803% | 1960% | 2117% | 2274% | 2431% | 
| [解天机·巽]伤害半径 | 技能范围 | 6米 | 6米 | 6米 | 6米 | 6米 | 6米 | 6米 | 6米 | 6米 | 6米 | 6米 | 6米 | 
| [解天机·巽]超限护盾 | 技能威力 | 3%最大护盾 | 3%最大护盾 | 3%最大护盾 | 3%最大护盾 | 3%最大护盾 | 3%最大护盾 | 3%最大护盾 | 3%最大护盾 | 3%最大护盾 | 3%最大护盾 | 3%最大护盾 | 3%最大护盾 | 
| 升级素材 | / | 
 
 
 | 
 
 
 | 
 
 
 
 | 
 
 
 
 | 
 
 
 
 | 
 
 
 
 | 
 
 
 
 | 
 
 
 
 | 
 
 
 
 | / | / | / | 
| 天地演绎 | ||||||||||||
| 技能介绍 | ||||||||||||
| 天地演绎 自身[泉符]不足2枚时,对周围范围内的敌人造成雷属性伤害。自身拥有2枚[泉符]时,根据持有的[泉符]的情况, 此技能被替换为其他技能。 震有声 自身拥有2枚[泉符·震]时,[天地演绎]被替换为此技能。 移除所有[泉符]。对前方直线范围内的敌人造成雷属性伤害。 万物生 自身拥有1枚[泉符·震]和1枚[泉符·巽]时,[天地演绎]被替换为此技能。移除所有[泉符]。连续对前方范围内的敌人造成伤害,之后在伤害位置留下1个[雷风齐四方]领域,每3秒选取领域范围内的若干个敌人,在其位置生成1道[雷风相与]:造成雷属性范围伤害。 天地明 自身拥有2枚[泉符·巽]时,[天地演绎]被替换为此技能。 移除所有[泉符]。自身获得技能伤害提高效果。 | 
 | |||||||||||
| 技能解锁被动 | |||
|  | 昂扬提升 |  | 技能威力提升 | 
| 昂扬+6% | 技能威力+12% | ||
| 技能解锁条件 | 角色需升级天地演绎技能至4 | 技能解锁条件 | 需要点亮上一级节点 | 
| 消耗材料 | 铜币*20000 全视之眼*3 | 消耗材料 | 铜币*16000 启迪冠冕*5 重铸正义之环*1 | 
| 详细属性 | |||
| 等级 | 属性影响 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 | LV12 | 
| [天地演绎]神智消耗 | 技能效益 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| [震有声]神智消耗 | 技能效益 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 
| [万物生]神智消耗 | 技能效益 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 
| [天地明]神智消耗 | 技能效益 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| [天地演绎]伤害 | 技能威力 | 717.0% | 877.0% | 1037.0% | 1197.0% | 1357.0% | 1517.0% | 1677.0% | 1837.0% | 1997.0% | 2157.0% | 2317.0% | 2477.0% | 
| [天地演绎]伤害半径 | 技能范围 | 10米 | 10米 | 10米 | 10米 | 10米 | 10米 | 10米 | 10米 | 10米 | 10米 | 10米 | 10米 | 
| [震有声]伤害 | 技能威力 | 2307.0% | 2819.0% | 3331.0% | 3843.0% | 4355.0% | 4867.0% | 5379.0% | 5891.0% | 6403.0% | 6915.0% | 7427.0% | 7939.0% | 
| [震有声]伤害范围 | 技能范围 | 12米×6米 | 12米×6米 | 12米×6米 | 12米×6米 | 12米×6米 | 12米×6米 | 12米×6米 | 12米×6米 | 12米×6米 | 12米×6米 | 12米×6米 | 12米×6米 | 
| [万物生]伤害 | 技能威力 | 521.0%×3+1898.0% | 636.0%×3+2321.0% | 751.0%×3+2744.0% | 866.0%×3+3167.0% | 981.0%×3+3590.0% | 1096.0%×3+4013.0% | 1211.0%×3+4436.0% | 1326.0%×3+4859.0% | 1441.0%×3+5282.0% | 1556.0%×3+5705.0% | 1671.0%×3+6128.0% | 1786.0%×3+6551.0% | 
| [万物生]伤害半径 | 技能范围 | 10米 | 10米 | 10米 | 10米 | 10米 | 10米 | 10米 | 10米 | 10米 | 10米 | 10米 | 10米 | 
| [雷风齐四方]领域半径 | 技能范围 | 20米 | 20米 | 20米 | 20米 | 20米 | 20米 | 20米 | 20米 | 20米 | 20米 | 20米 | 20米 | 
| [雷风齐四方]领域持续时间 | 技能耐久 | 24秒 | 24秒 | 24秒 | 24秒 | 24秒 | 24秒 | 24秒 | 24秒 | 24秒 | 24秒 | 24秒 | 24秒 | 
| [雷风相与]伤害 | 技能威力 | 900.0% | 1099.0% | 1298.0% | 1497.0% | 1696.0% | 1895.0% | 2094.0% | 2293.0% | 2492.0% | 2691.0% | 2890.0% | 3089.0% | 
| [雷风相与]伤害半径 | 技能范围 | 6米 | 6米 | 6米 | 6米 | 6米 | 6米 | 6米 | 6米 | 6米 | 6米 | 6米 | 6米 | 
| [天地明]伤害 | 技能威力 | 1154.0% | 1410.0% | 1666.0% | 1922.0% | 2178.0% | 2434.0% | 2690.0% | 2946.0% | 3202.0% | 3458.0% | 3714.0% | 3970.0% | 
| [天地明]伤害半径 | 技能范围 | 6米 | 6米 | 6米 | 6米 | 6米 | 6米 | 6米 | 6米 | 6米 | 6米 | 6米 | 6米 | 
| [天地明]技能伤害提高 | / | 27% | 34% | 41% | 48% | 55% | 62% | 69% | 76% | 83% | 90% | 97% | 104% | 
| [天地明]持续时间 | 技能耐久 | 24秒 | 24秒 | 24秒 | 24秒 | 24秒 | 24秒 | 24秒 | 24秒 | 24秒 | 24秒 | 24秒 | 24秒 | 
| 升级素材 | / | 
 
 
 | 
 
 
 | 
 
 
 
 | 
 
 
 
 | 
 
 
 
 | 
 
 
 
 | 
 
 
 
 | 
 
 
 
 | 
 
 
 
 | / | / | / | 
| 双泉并舞 | ||||||||||||
| 技能介绍 | ||||||||||||
| 双泉并舞 可以通过释放[解天机]获得[泉符]。自身最多持有2 个[泉符]。当[泉符]数量溢出时,移除最早获得的1 个[泉符]。 释放[震有声][万物生][天地明]后移除[泉符]时,对 每个[泉符]均有概率令其保留,概率基于自身近战 武器的触发概率属性值。 | 
| 技能解锁被动 | |||
|  | 相生 | 
 | 神罚降下 | 
| 自身和其他队友造成雷属性技能伤害时,自身获得1层昂扬提高效果,最多叠加10层。 | [仅在作为协战同伴登场时生效] 自身和附近雷属性队友攻击提高。 | ||
| 技能解锁条件 | 角色需突破至2阶 | 技能解锁条件 | 角色需突破至4阶 需要点亮上一级节点 | 
| 消耗材料 | 铜币*10000 不语面罩*3 重铸正义之环*1 | 消耗材料 | 
 
 
 
 | 
| 技能数据 | |||
| 等级 | 属性影响 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 | LV12 | 
| 效果概率 | / | 17%近战武器触发概率 | 20%近战武器触发概率 | 23%近战武器触发概率 | 26%近战武器触发概率 | 29%近战武器触发概率 | 32%近战武器触发概率 | 35%近战武器触发概率 | 38%近战武器触发概率 | 41%近战武器触发概率 | 44%近战武器触发概率 | 47%近战武器触发概率 | 50%近战武器触发概率 | 
| 升级素材 | / | 
 
 
 | 
 
 
 | 
 
 
 
 | 
 
 
 
 | 
 
 
 
 | 
 
 
 
 | 
 
 
 
 | 
 
 
 
 | 
 
 
 
 | / | / | / | 
| 名称 | 效果 | 
| 第一根源 | 释放[震有声]时,[雷风齐四方]额外触发1次生成若干个[雷风相与]的效果。 | 
| 第二根源 | 释放终结技时,保留[泉符]的概率增加50.0%。[相生]的最多叠加层数增加至20。 | 
| 第三根源 | [解天机]等级+2,[双泉并舞]等级+1。 | 
| 第四根源 | 释放[解天机]时,为自身及附近其他队友附加攻击提高30.0%,持续30秒 | 
| 第五根源 | [天地演绎]等级+2,[双泉并舞]等级+1。 | 
| 第六根源 | 自身处于[雷风齐四方]领域范围内时,全属性穿透提高55.0%。 | 
| 见证·之一 | 
| 敬请期待。 | 
| 见证·之二 | 
| 敬请期待。 | 
| 见证·之三 | 
| 敬请期待。 | 
| 见证·之四 | 
| 敬请期待。 | 
| 见证·之五 | 
| 敬请期待。 | 
| 传闻·之一 | 
| 敬请期待。 | 
| 传闻·之二 | 
| 敬请期待。 | 
| 传闻·之三 | 
| 敬请期待。 | 
| 传闻·之四 | 
| 敬请期待。 | 
| 传闻·之五 | 
| 敬请期待。 | 
| 秘密·之一 | 
| 敬请期待。 | 
| 秘密·之二 | 
| 敬请期待。 | 
| 秘密·之三 | 
| 敬请期待。 | 
| 秘密·之四 | 
| 敬请期待。 | 
| 秘密·之五 | 
| 敬请期待。 | 
| 追忆·之一 | 
| 敬请期待。 | 
| 追忆·之二 | 
| 敬请期待。 | 
| 追忆·之三 | 
| 敬请期待。 | 
| 追忆·之四 | 
| 敬请期待。 | 
| 追忆·之五 | 
| 敬请期待。 | 
| 初见 | 世间万物虚虚实实,真心抑或算计,会使你如此在意吗?重要的是,我来与你相见,这就够了。 | 
| 致候 | 你愿意来见我了……你还在生气吗?困惑吗?还是说,你已经对我漠然无动于衷?无妨,现在我们有大把的时间可以一一探讨。 | 
| 独白 | 近来的日程我都让秘书推掉了。这几日,我只想与你待在一起,排却外界纷扰,体会此处的清净——这次是真心诚意,还是另有所图?不妨猜猜看吧。 | 
| 闲谈·关于代价·其一 | 你:对于商人,一切都可以用来交易吗? 止流:没有什么是不能作为筹码的。区别仅仅在于,你所付出的,能够撬动怎样的回报。 | 
| 闲谈·关于代价·其二 | 你:就算是性命也没关系吗? 止流:没错。你的性命、我的性命,乃至于芸芸众生,在更高的利益层面上,都只是一枚筹码罢了。 | 
| 闲谈·关于代价·其三 | 对于渺小的人类而言,能够用自己仅有的筹码,去偿换欲求之物,未尝不是一件幸事。 | 
| 闲谈·关于代价·其四 | 讨厌这个答案吗?那就向我证明,我所言非实吧。 | 
| 闲谈·关于生意·其一 | 你:做生意有什么诀窍吗? 止流:让我想想……不必计较一时得失,多多让利。学会观人、用人,施以恩惠。让他们敬你、重你,但也畏惧于你。 | 
| 闲谈·关于生意·其二 | 你:这和我想的不太一样。 止流:呵呵。货物有价,人情无价。锱铢必较者,只能经营足下一隅。学会借助人情的东风,才能飞向更加广阔的天地。 | 
| 闲谈·关于爱好·其一 | 你:闲暇时间你会做什么? 止流:我平素多有琐事缠身,很少能真正得空。闲暇二字,于我倒是有些许奢侈。 | 
| 闲谈·关于爱好·其二 | 若是侥幸得了浮生半日闲……我大约会去观戏吧。无论是华胥的说书、评弹,帝国的歌剧、话剧,抑或是远洋新近流行的照影,我都有几分兴致。 | 
| 闲谈·关于爱好·其三 | 你:原来我们相遇在剧院并非偶然。 止流:呵呵……是啊。戏剧撷取吉光片羽,却能讲尽人性幽微。人心这东西,说不清,道不明,总是带来意外,又永远教人看不厌。 | 
| 闲谈·关于爱好·其四 | 今后的日子里,你又会给我带来怎样的意外?我可是拭目以待呢。 | 
| 闲谈·关于恐惧·其一 | 你:我发现你好像有点怕黑。 止流:嗯?这也被你注意到了。只是有些老毛病罢了。 | 
| 闲谈·关于恐惧·其二 | 我年幼时,,曾因一起意外,受困于山洞涧谷中,三天三夜不见天日。大约是从那时起落下的陋习。 | 
| 闲谈·关于恐惧·其三 | 在这世间,为人皆有恐惧之物,我也不能幸免……看你的表情,这让你很惊讶吗? | 
| 闲谈·关于恐惧·其四 | 你:只是觉得,你平时的形象好像没有弱点。 止流:呵呵……没错。弱点只会成为商人的绊脚石。 | 
| 闲谈·关于恐惧·其五 | 我后来针对这点进行了严格的特训。若对面是谈判的对手,我可以随时将这份恐惧抛之脑后。只是在你面前,没有强装的必要罢了。 | 
| 闲谈·他人偶遇·其一 | 你身上香水的味道,浓郁、热烈,散发出毫不克制的甜美。与华胥惯用香的疏淡却是有所不同。我很感兴趣。 | 
| 闲谈·他人偶遇·其二 | 兵不厌诈仅是行军布阵之道,并非适用于人情世故的手段。一招用老了,会有损商誉。 | 
| 闲谈·他人偶遇·其三 | 我在你身上看见了故人的影子…不,是我多言了。 | 
| 闲谈·他人偶遇·其四 | 许久未品过你亲手调的酒了。今日得空,可否再为我浅酌一杯午后小饮? | 
| 生日祝福 | 今日是你的生辰,我备了些薄礼,待会儿再拆开吧。很惊讶吗?你的资料是我略施小计拿到手上的,其中的信息我一直牢牢记着。 虽然发生了很多事情,但我愿你平安顺遂的心意,从往昔到今日,从未有过改变。若你还愿意听的话……生辰快乐。 | 
| 初见 | 敬请期待。 | 
| 致候 | 敬请期待。 | 
| 独白 | 敬请期待。 | 
| 闲谈·他人偶遇·其一 | 敬请期待。 | 
| 闲谈·他人偶遇·其二 | 敬请期待。 | 
| 闲谈·他人偶遇·其三 | 敬请期待。 | 
| 闲谈·他人偶遇·其四 | 敬请期待。 | 
| 闲谈·他人偶遇·其五 | 敬请期待。 | 
| 闲谈·他人偶遇·其六 | 敬请期待。 | 
| 生日祝福 | 敬请期待。 | 
| 初见 | 敬请期待。 | 
| 致候 | 敬请期待。 | 
| 独白 | 敬请期待。 | 
| 闲谈·他人偶遇·其一 | 敬请期待。 | 
| 闲谈·他人偶遇·其二 | 敬请期待。 | 
| 闲谈·他人偶遇·其三 | 敬请期待。 | 
| 闲谈·他人偶遇·其四 | 敬请期待。 | 
| 闲谈·他人偶遇·其五 | 敬请期待。 | 
| 闲谈·他人偶遇·其六 | 敬请期待。 | 
| 生日祝福 | 敬请期待。 | 
| 初见 | 敬请期待。 | 
| 致候 | 敬请期待。 | 
| 独白 | 敬请期待。 | 
| 闲谈·他人偶遇·其一 | 敬请期待。 | 
| 闲谈·他人偶遇·其二 | 敬请期待。 | 
| 闲谈·他人偶遇·其三 | 敬请期待。 | 
| 闲谈·他人偶遇·其四 | 敬请期待。 | 
| 闲谈·他人偶遇·其五 | 敬请期待。 | 
| 闲谈·他人偶遇·其六 | 敬请期待。 | 
| 生日祝福 | 敬请期待。 | 
| 准备就绪 | 需要我的帮忙吗?呵呵,我很乐意。 | 
| 精进 | 正如预料,一切都在掌握之中。 | 
| 战斗开始 | 速战速决吧。 | 
| 空暇 | 一寸光阴一寸金,我的出场费可不便宜。 | 
| 受伤·其一 | 呵…该罚呢。 | 
| 释放技能·其一 | 起卦。 | 
| 释放技能·其二 | 留神了。 | 
| 释放终结技·其一 | 利有攸往。 | 
| 释放终结技·其二 | 震起巽风,其势愈强。 | 
| 释放终结技·其三 | 还要挣扎吗? | 
| 释放终结技·其四 | 将他们诛尽吧。 | 
| 无法行动·其一 | 我也有失算的一天吗…… | 
| 无法行动·其二 | 终究未能逃过…… | 
| 复苏 | 若以为一切已经结束,就太天真了。 | 
| 胜利 | 小事一桩。 | 
| 败退 | 莫灰心,重整策略再来过便是。 | 
| 准备就绪 | 敬请期待。 | 
| 精进 | 敬请期待。 | 
| 战斗开始 | 敬请期待。 | 
| 空暇 | 敬请期待。 | 
| 受伤·其一 | 敬请期待。 | 
| 受伤·其二 | 敬请期待。 | 
| 释放技能·其一 | 敬请期待。 | 
| 释放技能·其二 | 敬请期待。 | 
| 释放终结技·其一 | 敬请期待。 | 
| 释放终结技·其二 | 敬请期待。 | 
| 释放终结技·其三 | 敬请期待。 | 
| 无法行动·其一 | 敬请期待。 | 
| 无法行动·其二 | 敬请期待。 | 
| 复苏 | 敬请期待。 | 
| 胜利 | 敬请期待。 | 
| 败退 | 敬请期待。 | 
| 准备就绪 | 敬请期待。 | 
| 精进 | 敬请期待。 | 
| 战斗开始 | 敬请期待。 | 
| 空暇 | 敬请期待。 | 
| 受伤·其一 | 敬请期待。 | 
| 受伤·其二 | 敬请期待。 | 
| 释放技能·其一 | 敬请期待。 | 
| 释放技能·其二 | 敬请期待。 | 
| 释放终结技·其一 | 敬请期待。 | 
| 释放终结技·其二 | 敬请期待。 | 
| 释放终结技·其三 | 敬请期待。 | 
| 无法行动·其一 | 敬请期待。 | 
| 无法行动·其二 | 敬请期待。 | 
| 复苏 | 敬请期待。 | 
| 胜利 | 敬请期待。 | 
| 败退 | 敬请期待。 | 
| 准备就绪 | 敬请期待。 | 
| 精进 | 敬请期待。 | 
| 战斗开始 | 敬请期待。 | 
| 空暇 | 敬请期待。 | 
| 受伤·其一 | 敬请期待。 | 
| 受伤·其二 | 敬请期待。 | 
| 释放技能·其一 | 敬请期待。 | 
| 释放技能·其二 | 敬请期待。 | 
| 释放终结技·其一 | 敬请期待。 | 
| 释放终结技·其二 | 敬请期待。 | 
| 释放终结技·其三 | 敬请期待。 | 
| 无法行动·其一 | 敬请期待。 | 
| 无法行动·其二 | 敬请期待。 | 
| 复苏 | 敬请期待。 | 
| 胜利 | 敬请期待。 | 
| 败退 | 敬请期待。 | 


 铜币*5200
铜币*5200 锁链*10
锁链*10 引雷针*5
引雷针*5 载具装甲*5
载具装甲*5 雷夜陨玉*7
雷夜陨玉*7 金羊毛*6
金羊毛*6 铜币*20000
铜币*20000
 启迪冠冕*5
启迪冠冕*5 铜币*1400
铜币*1400

 皎皎族信物*4
皎皎族信物*4 圣烛*8
圣烛*8



 全视之眼*5
全视之眼*5 重铸正义之环*1
重铸正义之环*1 暮夜的履迹*1
暮夜的履迹*1